Join our Discord!
NHL
defense
LD/RD
20 (19yrs 4mths)
Wednesday, Dec 7, 2005
Left
Laguna Niguel, California, United States
6'0" (183 cm)
182 lbs (83 kg)
United States
MIN (2024) Rnd 1, OVR 12
20
Exempt
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2026-27 | $966,500 by MIN
on 13/04/25 | MIN | |
2025-26 | $966,500 by MIN
on 13/04/25 | MIN | |
2024-25 | $966,500 by MIN
on 13/04/25 | MIN | |
2023-24 | MIN |
RFA
Apr 13, 2025
3
$4,924,500
1.09%
Bill Guerin
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | $966,500 | $1,641,500 | $25,000 | $97,500 | $852,000 | $949,500 | $85,000 | |
2025-26 | $966,500 | $1,641,500 | $1,000,000 | $97,500 | $877,500 | $975,000 | $85,000 | |
2026-27 | $966,500 | $1,641,500 | $1,000,000 | $97,500 | $877,500 | $975,000 | $85,000 |
Qualifying Offer $921,375
RFA
Apr 13, 2025
3
$4,924,500
1.09%
Bill Guerin
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | $966,500 | $1,641,500 | $25,000 | $97,500 | $852,000 | $949,500 | $85,000 | |
2025-26 | $966,500 | $1,641,500 | $1,000,000 | $97,500 | $877,500 | $975,000 | $85,000 | |
2026-27 | $966,500 | $1,641,500 | $1,000,000 | $97,500 | $877,500 | $975,000 | $85,000 |
Qualifying Offer $921,375
RFA
Apr 13, 2025
3
$4,924,500
1.09%
Bill Guerin
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | $966,500 | $1,641,500 | $25,000 | $97,500 | $852,000 | $949,500 | $85,000 | |
2025-26 | $966,500 | $1,641,500 | $1,000,000 | $97,500 | $877,500 | $975,000 | $85,000 | |
2026-27 | $966,500 | $1,641,500 | $1,000,000 | $97,500 | $877,500 | $975,000 | $85,000 |
Qualifying Offer $921,375
RFA
Apr 13, 2025
3
$4,924,500
1.09%
Bill Guerin
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | $966,500 | $1,641,500 | $25,000 | $97,500 | $852,000 | $949,500 | $85,000 | |
2025-26 | $966,500 | $1,641,500 | $1,000,000 | $97,500 | $877,500 | $975,000 | $85,000 | |
2026-27 | $966,500 | $1,641,500 | $1,000,000 | $97,500 | $877,500 | $975,000 | $85,000 |
Qualifying Offer $921,375