Join our Discord!
Minor
forward
C
22 (21yrs 11mths)
Thursday, May 29, 2003
Left
6'3" (191 cm)
205 lbs (93 kg)
Canada
OTT (2021) Rnd 2, OVR 39
Gerry Johannson
18
Exempt
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2025-26 | $825,000 by OTT
on 29/09/21 | SJS | |
2024-25 | $825,000 by OTT
on 29/09/21 | SJS | |
2023-24 | $825,000 by OTT
on 29/09/21 | OTT | |
2022-23 | $847,500 by OTT
on 29/09/21 | OTT | |
2021-22 | $870,000 by OTT
on 29/09/21 | OTT OTT |
RFA
Sep 29, 2021
3
$2,825,000
1.01%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $870,000 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $847,500 | $902,500 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $825,000 | $880,000 | $82,500 | $92,500 | $775,000 | $867,500 | $80,000 | |
2024-25 | $825,000 | $880,000 | $82,500 | $775,000 | $775,000 | $80,000 | ||
2025-26 | $825,000 | $880,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 |
Qualifying Offer $874,125
RFA
Sep 29, 2021
3
$2,825,000
1.01%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $870,000 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $847,500 | $902,500 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $825,000 | $880,000 | $82,500 | $92,500 | $775,000 | $867,500 | $80,000 | |
2024-25 | $825,000 | $880,000 | $82,500 | $775,000 | $775,000 | $80,000 | ||
2025-26 | $825,000 | $880,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 |
Qualifying Offer $874,125
RFA
Sep 29, 2021
3
$2,825,000
1.01%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $870,000 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $847,500 | $902,500 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $825,000 | $880,000 | $82,500 | $92,500 | $775,000 | $867,500 | $80,000 | |
2024-25 | $825,000 | $880,000 | $82,500 | $775,000 | $775,000 | $80,000 | ||
2025-26 | $825,000 | $880,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 |
Qualifying Offer $874,125
RFA
Sep 29, 2021
3
$2,825,000
1.01%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $870,000 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $847,500 | $902,500 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $825,000 | $880,000 | $82,500 | $92,500 | $775,000 | $867,500 | $80,000 | |
2024-25 | $825,000 | $880,000 | $82,500 | $775,000 | $775,000 | $80,000 | ||
2025-26 | $825,000 | $880,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 |
Qualifying Offer $874,125