Join our Discord!
NHL
forward
LW
23 (22yrs 9mths)
Saturday, Oct 12, 2002
Left
Stockholm, SWE
5'11" (180 cm)
180 lbs (82 kg)
Sweden
SJS (2021) Rnd 1, OVR 7
Mark Gandler & Todd Diamond
19
Eligible
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2025-26 | $863,333 by SJS
on 14/08/21 | SJS | |
2024-25 | $863,333 by SJS
on 14/08/21 | SJS | |
2023-24 | $863,333 by SJS
on 14/08/21 | SJS | |
2022-23 | $894,167 by SJS
on 14/08/21 | SJS | |
2021-22 | $925,000 by SJS
on 14/08/21 | SJS SJS |
RFA (Arb)
Jul 1, 2025
3
$16,800,000
5.86%
Mike Grier
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-27 | $5,600,000 | $5,600,000 | $1,000,000 | $4,400,000 | $5,400,000 | $5,400,000 | ||
2027-28 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,600,000 | |||
2028-29 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,800,000 | $5,800,000 | $5,800,000 |
Qualifying Offer $5,800,000
RFA
Aug 14, 2021
3
$5,325,000
1.06%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $925,000 | $1,775,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $894,167 | $1,744,167 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $863,333 | $1,713,333 | $850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $80,000 | |
2024-25 | $863,333 | $1,713,333 | $850,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 | ||
2025-26 | $863,333 | $1,713,333 | $850,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 |
Qualifying Offer $874,125
Retained Salary This contract includes a European Assignment Clause
RFA (Arb)
Jul 1, 2025
3
$16,800,000
5.86%
Mike Grier
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-27 | $5,600,000 | $5,600,000 | $1,000,000 | $4,400,000 | $5,400,000 | $5,400,000 | ||
2027-28 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,600,000 | |||
2028-29 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,800,000 | $5,800,000 | $5,800,000 |
Qualifying Offer $5,800,000
RFA
Aug 14, 2021
3
$5,325,000
1.06%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $925,000 | $1,775,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $894,167 | $1,744,167 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $863,333 | $1,713,333 | $850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $80,000 | |
2024-25 | $863,333 | $1,713,333 | $850,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 | ||
2025-26 | $863,333 | $1,713,333 | $850,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 |
Qualifying Offer $874,125
Retained Salary This contract includes a European Assignment Clause
RFA (Arb)
Jul 1, 2025
3
$16,800,000
5.86%
Mike Grier
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-27 | $5,600,000 | $5,600,000 | $1,000,000 | $4,400,000 | $5,400,000 | $5,400,000 | ||
2027-28 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,600,000 | |||
2028-29 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,800,000 | $5,800,000 | $5,800,000 |
Qualifying Offer $5,800,000
RFA
Aug 14, 2021
3
$5,325,000
1.06%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $925,000 | $1,775,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $894,167 | $1,744,167 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $863,333 | $1,713,333 | $850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $80,000 | |
2024-25 | $863,333 | $1,713,333 | $850,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 | ||
2025-26 | $863,333 | $1,713,333 | $850,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 |
Qualifying Offer $874,125
Retained Salary This contract includes a European Assignment Clause
RFA (Arb)
Jul 1, 2025
3
$16,800,000
5.86%
Mike Grier
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-27 | $5,600,000 | $5,600,000 | $1,000,000 | $4,400,000 | $5,400,000 | $5,400,000 | ||
2027-28 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,600,000 | |||
2028-29 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,800,000 | $5,800,000 | $5,800,000 |
Qualifying Offer $5,800,000
RFA
Aug 14, 2021
3
$5,325,000
1.06%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $925,000 | $1,775,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $894,167 | $1,744,167 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $863,333 | $1,713,333 | $850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $80,000 | |
2024-25 | $863,333 | $1,713,333 | $850,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 | ||
2025-26 | $863,333 | $1,713,333 | $850,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 |
Qualifying Offer $874,125
Retained Salary This contract includes a European Assignment Clause