Join our Discord!
NHL
forward
RW
22 (22yrs 1mths)
Friday, Jun 13, 2003
Left
5'11" (180 cm)
160 lbs (73 kg)
Finland
CAR (2021) Rnd 2, OVR 51
Ian Pulver
18
Exempt
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2025-26 | $805,833 by CAR
on 15/08/21 | PIT | |
2024-25 | $805,833 by CAR
on 15/08/21 | PIT | |
2023-24 | $805,833 by CAR
on 15/08/21 | PIT | |
2022-23 | $828,333 by CAR
on 15/08/21 | CAR | |
2021-22 | $850,833 by CAR
on 15/08/21 | CAR CAR |
RFA
Aug 15, 2021
3
$2,825,000
0.99%
Don Waddell
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $850,833 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $828,333 | $902,500 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $805,833 | $880,000 | $82,500 | $92,500 | $775,000 | $867,500 | $80,000 | |
2024-25 | $805,833 | $880,000 | $82,500 | $775,000 | $775,000 | $80,000 | ||
2025-26 | $805,833 | $880,000 | $57,500 | $775,000 | $775,000 | $80,000 |
Qualifying Offer $813,750
Contract Note European Assignment Clause: 2021-22 & 2022-23
Retained Salary This contract includes a European Assignment Clause
RFA
Aug 15, 2021
3
$2,825,000
0.99%
Don Waddell
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $850,833 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $828,333 | $902,500 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $805,833 | $880,000 | $82,500 | $92,500 | $775,000 | $867,500 | $80,000 | |
2024-25 | $805,833 | $880,000 | $82,500 | $775,000 | $775,000 | $80,000 | ||
2025-26 | $805,833 | $880,000 | $57,500 | $775,000 | $775,000 | $80,000 |
Qualifying Offer $813,750
Contract Note European Assignment Clause: 2021-22 & 2022-23
Retained Salary This contract includes a European Assignment Clause
RFA
Aug 15, 2021
3
$2,825,000
0.99%
Don Waddell
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $850,833 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $828,333 | $902,500 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $805,833 | $880,000 | $82,500 | $92,500 | $775,000 | $867,500 | $80,000 | |
2024-25 | $805,833 | $880,000 | $82,500 | $775,000 | $775,000 | $80,000 | ||
2025-26 | $805,833 | $880,000 | $57,500 | $775,000 | $775,000 | $80,000 |
Qualifying Offer $813,750
Contract Note European Assignment Clause: 2021-22 & 2022-23
Retained Salary This contract includes a European Assignment Clause
RFA
Aug 15, 2021
3
$2,825,000
0.99%
Don Waddell
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $850,833 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $828,333 | $902,500 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $805,833 | $880,000 | $82,500 | $92,500 | $775,000 | $867,500 | $80,000 | |
2024-25 | $805,833 | $880,000 | $82,500 | $775,000 | $775,000 | $80,000 | ||
2025-26 | $805,833 | $880,000 | $57,500 | $775,000 | $775,000 | $80,000 |
Qualifying Offer $813,750
Contract Note European Assignment Clause: 2021-22 & 2022-23
Retained Salary This contract includes a European Assignment Clause