Join our Discord!
NHL
goalie
G
24 (24yrs 2mths)
Thursday, Apr 19, 2001
Left
Darien, Connecticut, USA
6'3" (191 cm)
191 lbs (87 kg)
United States
FLA (2019) Rnd 1, OVR 13
Jordan Neumann & George Bazos
20
Eligible
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2025-26 | $4,500,000 by FLA
on 27/09/22 | CHI | |
2024-25 | $4,500,000 by FLA
on 27/09/22 | CHI | |
2023-24 | $4,500,000 by FLA
on 27/09/22 | FLA | |
2022-23 | $925,000 by FLA
on 31/03/21 | FLA | |
2021-22 | $925,000 by FLA
on 31/03/21 | FLA | |
2020-21 | $925,000 by FLA
on 31/03/21 | FLA | |
2018-19 | FLA |
RFA
Sep 27, 2022
3
$13,500,000
5.45%
Bill Zito
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2024-25 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2025-26 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Qualifying Offer $4,500,000
RFA
Mar 31, 2021
3
$7,475,000
1.13%
Bill Zito
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | $925,000 | $2,491,667 | $1,000,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2021-22 | $925,000 | $2,491,667 | $1,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2022-23 | $925,000 | $2,491,667 | $1,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
RFA
Sep 27, 2022
3
$13,500,000
5.45%
Bill Zito
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2024-25 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2025-26 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Qualifying Offer $4,500,000
RFA
Mar 31, 2021
3
$7,475,000
1.13%
Bill Zito
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | $925,000 | $2,491,667 | $1,000,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2021-22 | $925,000 | $2,491,667 | $1,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2022-23 | $925,000 | $2,491,667 | $1,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
RFA
Sep 27, 2022
3
$13,500,000
5.45%
Bill Zito
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2024-25 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2025-26 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Qualifying Offer $4,500,000
RFA
Mar 31, 2021
3
$7,475,000
1.13%
Bill Zito
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | $925,000 | $2,491,667 | $1,000,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2021-22 | $925,000 | $2,491,667 | $1,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2022-23 | $925,000 | $2,491,667 | $1,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
RFA
Sep 27, 2022
3
$13,500,000
5.45%
Bill Zito
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2024-25 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2025-26 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Qualifying Offer $4,500,000
RFA
Mar 31, 2021
3
$7,475,000
1.13%
Bill Zito
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | $925,000 | $2,491,667 | $1,000,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2021-22 | $925,000 | $2,491,667 | $1,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2022-23 | $925,000 | $2,491,667 | $1,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125