Join our Discord!
IR
defense
RD
40 (39yrs 8mths)
Wednesday, Aug 14, 1985
Right
6'4" (193 cm)
229 lbs (104 kg)
Canada
NSH (2003) Rnd 2, OVR 49
Jarrett Bousquet
19
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2025-26 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | CHI | |
2024-25 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | CHI | |
2023-24 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | UTA | |
2022-23 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | ARI | |
2021-22 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | VGK | |
2020-21 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | MTL | |
2019-20 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | MTL | |
2018-19 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | MTL | |
2017-18 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | MTL | |
2016-17 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | MTL | |
2015-16 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | MTL | |
2014-15 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | NSH | |
2013-14 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | NSH | |
2012-13 | $7,857,143 by NSH
on 24/07/12 | NSH | |
2011-12 | $7,500,000 by NSH
on 04/08/11 | NSH | |
2010-11 | $4,500,000 by NSH
on 23/06/08 | NSH | |
2009-10 | $4,500,000 by NSH
on 23/06/08 | NSH | |
2008-09 | $4,500,000 by NSH
on 23/06/08 | NSH | |
2007-08 | $610,333 by NSH
on 14/09/04 | NSH | |
2006-07 | $610,333 by NSH
on 14/09/04 | NSH | |
2005-06 | $610,333 by NSH
on 14/09/04 | NSH | |
2004-05 | NSH | ||
2002-03 | NSH |
Signed on Tuesday, Jul 24, 2012 by Nashville Predators
Current
UFA
Jul 24, 2012
14
$110,000,000
13.1%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2013-14 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2014-15 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2015-16 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2016-17 | $7,857,143 | $7,857,143 | $8,000,000 | $4,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | ||
2017-18 | $7,857,143 | $7,857,143 | $8,000,000 | $4,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | ||
2018-19 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2019-20 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2020-21 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2021-22 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2022-23 | $7,857,143 | $7,857,143 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
2023-24 | $7,857,143 | $7,857,143 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
2024-25 | $7,857,143 | $7,857,143 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
2025-26 | $7,857,143 | $7,857,143 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 |
RFA (Arb)
Aug 4, 2011
1
$7,500,000
11.66%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
Qualifying Offer $7,500,000
Arbitration This contract was signed following an arbitration filing
RFA (Arb)
Jun 23, 2008
3
$13,500,000
7.94%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2009-10 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2010-11 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Qualifying Offer $4,500,000
RFA
Sep 14, 2004
3
$1,831,000
1.57%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | $610,333 | $610,333 | $621,000 | $621,000 | ||||
2006-07 | $610,333 | $610,333 | $735,000 | $735,000 | $60,000 | |||
2007-08 | $610,333 | $610,333 | $475,000 | $475,000 | $60,000 |
Qualifying Offer $522,500
Signed on Tuesday, Jul 24, 2012 by Nashville Predators
Current
UFA
Jul 24, 2012
14
$110,000,000
13.1%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2013-14 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2014-15 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2015-16 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2016-17 | $7,857,143 | $7,857,143 | $8,000,000 | $4,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | ||
2017-18 | $7,857,143 | $7,857,143 | $8,000,000 | $4,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | ||
2018-19 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2019-20 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2020-21 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2021-22 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2022-23 | $7,857,143 | $7,857,143 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
2023-24 | $7,857,143 | $7,857,143 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
2024-25 | $7,857,143 | $7,857,143 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
2025-26 | $7,857,143 | $7,857,143 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 |
RFA (Arb)
Aug 4, 2011
1
$7,500,000
11.66%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
Qualifying Offer $7,500,000
Arbitration This contract was signed following an arbitration filing
RFA (Arb)
Jun 23, 2008
3
$13,500,000
7.94%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2009-10 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2010-11 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Qualifying Offer $4,500,000
RFA
Sep 14, 2004
3
$1,831,000
1.57%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | $610,333 | $610,333 | $621,000 | $621,000 | ||||
2006-07 | $610,333 | $610,333 | $735,000 | $735,000 | $60,000 | |||
2007-08 | $610,333 | $610,333 | $475,000 | $475,000 | $60,000 |
Qualifying Offer $522,500
Signed on Tuesday, Jul 24, 2012 by Nashville Predators
Current
UFA
Jul 24, 2012
14
$110,000,000
13.1%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2013-14 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2014-15 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2015-16 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2016-17 | $7,857,143 | $7,857,143 | $8,000,000 | $4,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | ||
2017-18 | $7,857,143 | $7,857,143 | $8,000,000 | $4,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | ||
2018-19 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2019-20 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2020-21 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2021-22 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2022-23 | $7,857,143 | $7,857,143 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
2023-24 | $7,857,143 | $7,857,143 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
2024-25 | $7,857,143 | $7,857,143 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
2025-26 | $7,857,143 | $7,857,143 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 |
RFA (Arb)
Aug 4, 2011
1
$7,500,000
11.66%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
Qualifying Offer $7,500,000
Arbitration This contract was signed following an arbitration filing
RFA (Arb)
Jun 23, 2008
3
$13,500,000
7.94%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2009-10 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2010-11 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Qualifying Offer $4,500,000
RFA
Sep 14, 2004
3
$1,831,000
1.57%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | $610,333 | $610,333 | $621,000 | $621,000 | ||||
2006-07 | $610,333 | $610,333 | $735,000 | $735,000 | $60,000 | |||
2007-08 | $610,333 | $610,333 | $475,000 | $475,000 | $60,000 |
Qualifying Offer $522,500
Signed on Tuesday, Jul 24, 2012 by Nashville Predators
Current
UFA
Jul 24, 2012
14
$110,000,000
13.1%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2013-14 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2014-15 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2015-16 | $7,857,143 | $7,857,143 | $13,000,000 | $1,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | ||
2016-17 | $7,857,143 | $7,857,143 | $8,000,000 | $4,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | ||
2017-18 | $7,857,143 | $7,857,143 | $8,000,000 | $4,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | ||
2018-19 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2019-20 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2020-21 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2021-22 | $7,857,143 | $7,857,143 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2022-23 | $7,857,143 | $7,857,143 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
2023-24 | $7,857,143 | $7,857,143 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
2024-25 | $7,857,143 | $7,857,143 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
2025-26 | $7,857,143 | $7,857,143 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 |
RFA (Arb)
Aug 4, 2011
1
$7,500,000
11.66%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
Qualifying Offer $7,500,000
Arbitration This contract was signed following an arbitration filing
RFA (Arb)
Jun 23, 2008
3
$13,500,000
7.94%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2009-10 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
2010-11 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Qualifying Offer $4,500,000
RFA
Sep 14, 2004
3
$1,831,000
1.57%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | $610,333 | $610,333 | $621,000 | $621,000 | ||||
2006-07 | $610,333 | $610,333 | $735,000 | $735,000 | $60,000 | |||
2007-08 | $610,333 | $610,333 | $475,000 | $475,000 | $60,000 |
Qualifying Offer $522,500