Join our Discord!
Minor
forward
RW
22 (22yrs 4mths)
Wednesday, Jan 8, 2003
Right
5'10" (178 cm)
174 lbs (79 kg)
Finland
PHI (2021) Rnd 2, OVR 46
Mark Gandler & Todd Diamond
18
Exempt
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2025-26 | $830,833 by PHI
on 14/08/21 | PHI | |
2024-25 | $830,833 by PHI
on 14/08/21 | PHI | |
2023-24 | $830,833 by PHI
on 14/08/21 | PHI | |
2022-23 | $861,667 by PHI
on 14/08/21 | PHI | |
2021-22 | $892,500 by PHI
on 14/08/21 | PHI PHI |
RFA
Aug 14, 2021
3
$2,775,000
1.02%
Chuck Fletcher
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $892,500 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $861,667 | $894,167 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $830,833 | $863,333 | $57,500 | $92,500 | $775,000 | $867,500 | $80,000 | |
2024-25 | $830,833 | $863,333 | $32,500 | $800,000 | $800,000 | $80,000 | ||
2025-26 | $830,833 | $863,333 | $7,500 | $825,000 | $825,000 | $80,000 |
Qualifying Offer $866,250
RFA
Aug 14, 2021
3
$2,775,000
1.02%
Chuck Fletcher
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $892,500 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $861,667 | $894,167 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $830,833 | $863,333 | $57,500 | $92,500 | $775,000 | $867,500 | $80,000 | |
2024-25 | $830,833 | $863,333 | $32,500 | $800,000 | $800,000 | $80,000 | ||
2025-26 | $830,833 | $863,333 | $7,500 | $825,000 | $825,000 | $80,000 |
Qualifying Offer $866,250
RFA
Aug 14, 2021
3
$2,775,000
1.02%
Chuck Fletcher
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $892,500 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $861,667 | $894,167 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $830,833 | $863,333 | $57,500 | $92,500 | $775,000 | $867,500 | $80,000 | |
2024-25 | $830,833 | $863,333 | $32,500 | $800,000 | $800,000 | $80,000 | ||
2025-26 | $830,833 | $863,333 | $7,500 | $825,000 | $825,000 | $80,000 |
Qualifying Offer $866,250
RFA
Aug 14, 2021
3
$2,775,000
1.02%
Chuck Fletcher
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $892,500 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $861,667 | $894,167 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2023-24 | $830,833 | $863,333 | $57,500 | $92,500 | $775,000 | $867,500 | $80,000 | |
2024-25 | $830,833 | $863,333 | $32,500 | $800,000 | $800,000 | $80,000 | ||
2025-26 | $830,833 | $863,333 | $7,500 | $825,000 | $825,000 | $80,000 |
Qualifying Offer $866,250