Join our Discord!
NHL
defense
LD
35 (34yrs 10mths)
Friday, Jun 1, 1990
Left
Bern, CHE
6'1" (185 cm)
200 lbs (91 kg)
Switzerland
NSH (2008) Rnd 2, OVR 38
Judd Moldaver
20
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2027-28 | $9,059,000 by NSH
on 29/10/19 | NSH | |
2026-27 | $9,059,000 by NSH
on 29/10/19 | NSH | |
2025-26 | $9,059,000 by NSH
on 29/10/19 | NSH | |
2024-25 | $9,059,000 by NSH
on 29/10/19 | NSH | |
2023-24 | $9,059,000 by NSH
on 29/10/19 | NSH | |
2022-23 | $9,059,000 by NSH
on 29/10/19 | NSH | |
2021-22 | $9,059,000 by NSH
on 29/10/19 | NSH | |
2020-21 | $9,059,000 by NSH
on 29/10/19 | NSH | |
2019-20 | $4,000,000 by NSH
on 10/06/13 | NSH | |
2018-19 | $4,000,000 by NSH
on 10/06/13 | NSH | |
2017-18 | $4,000,000 by NSH
on 10/06/13 | NSH | |
2016-17 | $4,000,000 by NSH
on 10/06/13 | NSH | |
2015-16 | $4,000,000 by NSH
on 10/06/13 | NSH | |
2014-15 | $4,000,000 by NSH
on 10/06/13 | NSH | |
2013-14 | $4,000,000 by NSH
on 10/06/13 | NSH | |
2012-13 | $875,000 by NSH
on 27/05/10 | NSH | |
2011-12 | $875,000 by NSH
on 27/05/10 | NSH | |
2010-11 | $875,000 by NSH
on 27/05/10 | NSH | |
2009-10 | NSH | ||
2007-08 | NSH |
UFA
Oct 29, 2019
8
$72,472,000
11.12%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $11,000,000 | $750,000 | $11,750,000 | $11,750,000 | |
2021-22 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $10,000,000 | $750,000 | $10,750,000 | $10,750,000 | |
2022-23 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $9,000,000 | $750,000 | $9,750,000 | $9,750,000 | |
2023-24 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2024-25 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | ||
2025-26 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | ||
2026-27 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $7,222,000 | $7,222,000 | $7,222,000 | ||
2027-28 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 |
Clause Source @PierreVLeBrun
UFA
Jun 10, 2013
7
$28,000,000
6.22%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | $4,000,000 | $4,000,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2014-15 | $4,000,000 | $4,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
2015-16 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2016-17 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | |||
2017-18 | $4,000,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
2018-19 | $4,000,000 | $4,000,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | |||
2019-20 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
RFA
May 27, 2010
3
$3,000,000
1.54%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | $875,000 | $1,000,000 | $125,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2011-12 | $875,000 | $1,000,000 | $125,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2012-13 | $875,000 | $1,000,000 | $125,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 |
Qualifying Offer $826,875
UFA
Oct 29, 2019
8
$72,472,000
11.12%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $11,000,000 | $750,000 | $11,750,000 | $11,750,000 | |
2021-22 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $10,000,000 | $750,000 | $10,750,000 | $10,750,000 | |
2022-23 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $9,000,000 | $750,000 | $9,750,000 | $9,750,000 | |
2023-24 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2024-25 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | ||
2025-26 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | ||
2026-27 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $7,222,000 | $7,222,000 | $7,222,000 | ||
2027-28 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 |
Clause Source @PierreVLeBrun
UFA
Jun 10, 2013
7
$28,000,000
6.22%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | $4,000,000 | $4,000,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2014-15 | $4,000,000 | $4,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
2015-16 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2016-17 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | |||
2017-18 | $4,000,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
2018-19 | $4,000,000 | $4,000,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | |||
2019-20 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
RFA
May 27, 2010
3
$3,000,000
1.54%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | $875,000 | $1,000,000 | $125,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2011-12 | $875,000 | $1,000,000 | $125,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2012-13 | $875,000 | $1,000,000 | $125,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 |
Qualifying Offer $826,875
UFA
Oct 29, 2019
8
$72,472,000
11.12%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $11,000,000 | $750,000 | $11,750,000 | $11,750,000 | |
2021-22 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $10,000,000 | $750,000 | $10,750,000 | $10,750,000 | |
2022-23 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $9,000,000 | $750,000 | $9,750,000 | $9,750,000 | |
2023-24 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2024-25 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | ||
2025-26 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | ||
2026-27 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $7,222,000 | $7,222,000 | $7,222,000 | ||
2027-28 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 |
Clause Source @PierreVLeBrun
UFA
Jun 10, 2013
7
$28,000,000
6.22%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | $4,000,000 | $4,000,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2014-15 | $4,000,000 | $4,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
2015-16 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2016-17 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | |||
2017-18 | $4,000,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
2018-19 | $4,000,000 | $4,000,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | |||
2019-20 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
RFA
May 27, 2010
3
$3,000,000
1.54%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | $875,000 | $1,000,000 | $125,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2011-12 | $875,000 | $1,000,000 | $125,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2012-13 | $875,000 | $1,000,000 | $125,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 |
Qualifying Offer $826,875
UFA
Oct 29, 2019
8
$72,472,000
11.12%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $11,000,000 | $750,000 | $11,750,000 | $11,750,000 | |
2021-22 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $10,000,000 | $750,000 | $10,750,000 | $10,750,000 | |
2022-23 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $9,000,000 | $750,000 | $9,750,000 | $9,750,000 | |
2023-24 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2024-25 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | ||
2025-26 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | ||
2026-27 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $7,222,000 | $7,222,000 | $7,222,000 | ||
2027-28 | NMC | $9,059,000 | $9,059,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 |
Clause Source @PierreVLeBrun
UFA
Jun 10, 2013
7
$28,000,000
6.22%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | $4,000,000 | $4,000,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2014-15 | $4,000,000 | $4,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
2015-16 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2016-17 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | |||
2017-18 | $4,000,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
2018-19 | $4,000,000 | $4,000,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | |||
2019-20 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
RFA
May 27, 2010
3
$3,000,000
1.54%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | $875,000 | $1,000,000 | $125,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2011-12 | $875,000 | $1,000,000 | $125,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2012-13 | $875,000 | $1,000,000 | $125,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 |
Qualifying Offer $826,875