Join our Discord!
NHL
forward
C, RW
26 (25yrs 10mths)
Friday, Jul 2, 1999
Right
Aurora, Ontario, CAN
6'0" (183 cm)
218 lbs (99 kg)
Canada
STL (2017) Rnd 1, OVR 20
Craig Oster
18
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2030-31 | $8,125,000 by STL
on 13/07/22 | STL | |
2029-30 | $8,125,000 by STL
on 13/07/22 | STL | |
2028-29 | $8,125,000 by STL
on 13/07/22 | STL | |
2027-28 | $8,125,000 by STL
on 13/07/22 | STL | |
2026-27 | $8,125,000 by STL
on 13/07/22 | STL | |
2025-26 | $8,125,000 by STL
on 13/07/22 | STL | |
2024-25 | $8,125,000 by STL
on 13/07/22 | STL | |
2023-24 | $8,125,000 by STL
on 13/07/22 | STL | |
2022-23 | $2,800,000 by STL
on 21/09/21 | STL | |
2021-22 | $2,800,000 by STL
on 21/09/21 | STL | |
2020-21 | $894,166 by STL
on 28/09/17 | STL | |
2019-20 | $894,166 by STL
on 28/09/17 | STL | |
2018-19 | $894,166 by STL
on 28/09/17 | STL | |
2017-18 | $925,000 by STL
on 28/09/17 | STL | |
2016-17 | STL |
UFA
Jul 13, 2022
8
$65,000,000
9.85%
Doug Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | $8,125,000 | $8,125,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2024-25 | $8,125,000 | $8,125,000 | $10,900,000 | $10,900,000 | $10,900,000 | |||
2025-26 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | ||
2026-27 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | ||
2027-28 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | ||
2028-29 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | ||
2029-30 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | ||
2030-31 | M-NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,550,000 | $6,550,000 | $6,550,000 |
Clause Details Modified-NTC begins June 30, 2030: 15 team no-trade list
Clause Source CapFriendly
RFA (Arb)
Sep 21, 2021
2
$5,600,000
3.44%
Doug Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $2,800,000 | $2,800,000 | $2,400,000 | $2,400,000 | $2,400,000 | |||
2022-23 | $2,800,000 | $2,800,000 | $3,200,000 | $3,200,000 | $3,200,000 |
Qualifying Offer $3,200,000
RFA
Sep 28, 2017
3
$3,625,000
1.23%
Doug Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $925,000 | $1,208,333 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2018-19 | $894,166 | $1,177,500 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | ||
2019-20 | $894,166 | $1,177,500 | $425,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2020-21 | $894,166 | $1,177,500 | $425,000 | $832,500 | $832,500 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
UFA
Jul 13, 2022
8
$65,000,000
9.85%
Doug Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | $8,125,000 | $8,125,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2024-25 | $8,125,000 | $8,125,000 | $10,900,000 | $10,900,000 | $10,900,000 | |||
2025-26 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | ||
2026-27 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | ||
2027-28 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | ||
2028-29 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | ||
2029-30 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | ||
2030-31 | M-NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,550,000 | $6,550,000 | $6,550,000 |
Clause Details Modified-NTC begins June 30, 2030: 15 team no-trade list
Clause Source CapFriendly
RFA (Arb)
Sep 21, 2021
2
$5,600,000
3.44%
Doug Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $2,800,000 | $2,800,000 | $2,400,000 | $2,400,000 | $2,400,000 | |||
2022-23 | $2,800,000 | $2,800,000 | $3,200,000 | $3,200,000 | $3,200,000 |
Qualifying Offer $3,200,000
RFA
Sep 28, 2017
3
$3,625,000
1.23%
Doug Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $925,000 | $1,208,333 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2018-19 | $894,166 | $1,177,500 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | ||
2019-20 | $894,166 | $1,177,500 | $425,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2020-21 | $894,166 | $1,177,500 | $425,000 | $832,500 | $832,500 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
UFA
Jul 13, 2022
8
$65,000,000
9.85%
Doug Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | $8,125,000 | $8,125,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2024-25 | $8,125,000 | $8,125,000 | $10,900,000 | $10,900,000 | $10,900,000 | |||
2025-26 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | ||
2026-27 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | ||
2027-28 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | ||
2028-29 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | ||
2029-30 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | ||
2030-31 | M-NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,550,000 | $6,550,000 | $6,550,000 |
Clause Details Modified-NTC begins June 30, 2030: 15 team no-trade list
Clause Source CapFriendly
RFA (Arb)
Sep 21, 2021
2
$5,600,000
3.44%
Doug Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $2,800,000 | $2,800,000 | $2,400,000 | $2,400,000 | $2,400,000 | |||
2022-23 | $2,800,000 | $2,800,000 | $3,200,000 | $3,200,000 | $3,200,000 |
Qualifying Offer $3,200,000
RFA
Sep 28, 2017
3
$3,625,000
1.23%
Doug Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $925,000 | $1,208,333 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2018-19 | $894,166 | $1,177,500 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | ||
2019-20 | $894,166 | $1,177,500 | $425,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2020-21 | $894,166 | $1,177,500 | $425,000 | $832,500 | $832,500 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
UFA
Jul 13, 2022
8
$65,000,000
9.85%
Doug Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | $8,125,000 | $8,125,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2024-25 | $8,125,000 | $8,125,000 | $10,900,000 | $10,900,000 | $10,900,000 | |||
2025-26 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | ||
2026-27 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | ||
2027-28 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | ||
2028-29 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | ||
2029-30 | NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | $6,600,000 | ||
2030-31 | M-NTC | $8,125,000 | $8,125,000 | $6,550,000 | $6,550,000 | $6,550,000 |
Clause Details Modified-NTC begins June 30, 2030: 15 team no-trade list
Clause Source CapFriendly
RFA (Arb)
Sep 21, 2021
2
$5,600,000
3.44%
Doug Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $2,800,000 | $2,800,000 | $2,400,000 | $2,400,000 | $2,400,000 | |||
2022-23 | $2,800,000 | $2,800,000 | $3,200,000 | $3,200,000 | $3,200,000 |
Qualifying Offer $3,200,000
RFA
Sep 28, 2017
3
$3,625,000
1.23%
Doug Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $925,000 | $1,208,333 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2018-19 | $894,166 | $1,177,500 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | ||
2019-20 | $894,166 | $1,177,500 | $425,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2020-21 | $894,166 | $1,177,500 | $425,000 | $832,500 | $832,500 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125