Join our Discord!
NHL
forward
RW
33 (32yrs 11mths)
Wednesday, May 13, 1992
Right
Winnipeg, Manitoba, CAN
6'3" (191 cm)
211 lbs (96 kg)
Canada
OTT (2010) Rnd 6, OVR 178
Craig Oster
19
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2026-27 | $9,500,000 by VGK
on 08/03/19 | VGK | |
2025-26 | $9,500,000 by VGK
on 08/03/19 | VGK | |
2024-25 | $9,500,000 by VGK
on 08/03/19 | VGK | |
2023-24 | $9,500,000 by VGK
on 08/03/19 | VGK | |
2022-23 | $9,500,000 by VGK
on 08/03/19 | VGK | |
2021-22 | $9,500,000 by VGK
on 08/03/19 | VGK | |
2020-21 | $9,500,000 by VGK
on 08/03/19 | VGK | |
2019-20 | $9,500,000 by VGK
on 08/03/19 | VGK | |
2018-19 | $7,350,000 by OTT
on 03/08/18 | OTT VGK VGK | |
2017-18 | $3,500,000 by OTT
on 25/06/15 | OTT | |
2016-17 | $3,500,000 by OTT
on 25/06/15 | OTT | |
2015-16 | $3,500,000 by OTT
on 25/06/15 | OTT | |
2014-15 | $603,333 by OTT
on 20/09/11 | OTT | |
2013-14 | $603,333 by OTT
on 20/09/11 | OTT | |
2012-13 | $603,333 by OTT
on 20/09/11 | OTT | |
2011-12 | $630,000 by OTT
on 20/09/11 | OTT | |
2009-10 | OTT |
UFA
Mar 8, 2019
8
$76,000,000
11.95%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,000,000 | $3,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2020-21 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $7,000,000 | $1,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2021-22 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $7,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2022-23 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $7,000,000 | $1,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2023-24 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2024-25 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2025-26 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $3,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2026-27 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $1,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Source CapFriendly
UFA
Aug 3, 2018
1
$7,350,000
9.25%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 |
Arbitration This contract was signed following an arbitration filing
RFA (Arb)
Jun 25, 2015
3
$10,500,000
4.9%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $3,500,000 | $3,500,000 | $2,250,000 | $2,250,000 | $2,250,000 | |||
2016-17 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | |||
2017-18 | $3,500,000 | $3,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Qualifying Offer $4,500,000
RFA
Sep 20, 2011
3
$2,700,000
0.98%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | $630,000 | $900,000 | – | $80,000 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE80000 | ||
2012-13 | $603,333 | $873,333 | $295,000 | $80,000 | $525,000 | $605,000 | $67,500 | |
2013-14 | $603,333 | $873,333 | $270,000 | $80,000 | $550,000 | $630,000 | $67,500 | |
2014-15 | $603,333 | $873,333 | $245,000 | $575,000 | $575,000 | $67,500 |
Qualifying Offer $632,500
UFA
Mar 8, 2019
8
$76,000,000
11.95%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,000,000 | $3,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2020-21 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $7,000,000 | $1,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2021-22 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $7,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2022-23 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $7,000,000 | $1,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2023-24 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2024-25 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2025-26 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $3,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2026-27 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $1,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Source CapFriendly
UFA
Aug 3, 2018
1
$7,350,000
9.25%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 |
Arbitration This contract was signed following an arbitration filing
RFA (Arb)
Jun 25, 2015
3
$10,500,000
4.9%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $3,500,000 | $3,500,000 | $2,250,000 | $2,250,000 | $2,250,000 | |||
2016-17 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | |||
2017-18 | $3,500,000 | $3,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Qualifying Offer $4,500,000
RFA
Sep 20, 2011
3
$2,700,000
0.98%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | $630,000 | $900,000 | – | $80,000 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE80000 | ||
2012-13 | $603,333 | $873,333 | $295,000 | $80,000 | $525,000 | $605,000 | $67,500 | |
2013-14 | $603,333 | $873,333 | $270,000 | $80,000 | $550,000 | $630,000 | $67,500 | |
2014-15 | $603,333 | $873,333 | $245,000 | $575,000 | $575,000 | $67,500 |
Qualifying Offer $632,500
UFA
Mar 8, 2019
8
$76,000,000
11.95%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,000,000 | $3,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2020-21 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $7,000,000 | $1,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2021-22 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $7,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2022-23 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $7,000,000 | $1,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2023-24 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2024-25 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2025-26 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $3,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2026-27 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $1,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Source CapFriendly
UFA
Aug 3, 2018
1
$7,350,000
9.25%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 |
Arbitration This contract was signed following an arbitration filing
RFA (Arb)
Jun 25, 2015
3
$10,500,000
4.9%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $3,500,000 | $3,500,000 | $2,250,000 | $2,250,000 | $2,250,000 | |||
2016-17 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | |||
2017-18 | $3,500,000 | $3,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Qualifying Offer $4,500,000
RFA
Sep 20, 2011
3
$2,700,000
0.98%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | $630,000 | $900,000 | – | $80,000 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE80000 | ||
2012-13 | $603,333 | $873,333 | $295,000 | $80,000 | $525,000 | $605,000 | $67,500 | |
2013-14 | $603,333 | $873,333 | $270,000 | $80,000 | $550,000 | $630,000 | $67,500 | |
2014-15 | $603,333 | $873,333 | $245,000 | $575,000 | $575,000 | $67,500 |
Qualifying Offer $632,500
UFA
Mar 8, 2019
8
$76,000,000
11.95%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,000,000 | $3,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2020-21 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $7,000,000 | $1,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2021-22 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $7,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2022-23 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $7,000,000 | $1,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2023-24 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2024-25 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2025-26 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $3,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2026-27 | NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $5,000,000 | $1,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Source CapFriendly
UFA
Aug 3, 2018
1
$7,350,000
9.25%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 | $7,350,000 |
Arbitration This contract was signed following an arbitration filing
RFA (Arb)
Jun 25, 2015
3
$10,500,000
4.9%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $3,500,000 | $3,500,000 | $2,250,000 | $2,250,000 | $2,250,000 | |||
2016-17 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | |||
2017-18 | $3,500,000 | $3,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Qualifying Offer $4,500,000
RFA
Sep 20, 2011
3
$2,700,000
0.98%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | $630,000 | $900,000 | – | $80,000 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE80000 | ||
2012-13 | $603,333 | $873,333 | $295,000 | $80,000 | $525,000 | $605,000 | $67,500 | |
2013-14 | $603,333 | $873,333 | $270,000 | $80,000 | $550,000 | $630,000 | $67,500 | |
2014-15 | $603,333 | $873,333 | $245,000 | $575,000 | $575,000 | $67,500 |
Qualifying Offer $632,500