Join our Discord!
IR
forward
C
36 (36yrs 1mths)
Tuesday, Mar 28, 1989
Left
Guelph, Ontario, CAN
6'1" (185 cm)
205 lbs (93 kg)
Canada
SJS (2007) Rnd 1, OVR 9
John Thornton
18
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2026-27 | $8,000,000 by SJS
on 01/07/18 | SJS | |
2025-26 | $8,000,000 by SJS
on 01/07/18 | SJS | |
2024-25 | $8,000,000 by SJS
on 01/07/18 | SJS | |
2023-24 | $8,000,000 by SJS
on 01/07/18 | SJS | |
2022-23 | $8,000,000 by SJS
on 01/07/18 | SJS | |
2021-22 | $8,000,000 by SJS
on 01/07/18 | SJS | |
2020-21 | $8,000,000 by SJS
on 01/07/18 | SJS | |
2019-20 | $8,000,000 by SJS
on 01/07/18 | SJS | |
2018-19 | $6,000,000 by SJS
on 18/06/13 | SJS | |
2017-18 | $6,000,000 by SJS
on 18/06/13 | SJS | |
2016-17 | $6,000,000 by SJS
on 18/06/13 | SJS | |
2015-16 | $6,000,000 by SJS
on 18/06/13 | SJS | |
2014-15 | $6,000,000 by SJS
on 18/06/13 | SJS | |
2013-14 | $2,875,000 by SJS
on 30/08/11 | SJS | |
2012-13 | $2,875,000 by SJS
on 30/08/11 | SJS | |
2011-12 | $816,667 by SJS
on 19/07/07 | SJS | |
2010-11 | $816,667 by SJS
on 19/07/07 | SJS | |
2009-10 | $816,667 by SJS
on 19/07/07 | SJS | |
2008-09 | $845,833 by SJS
on 19/07/07 | SJS | |
2007-08 | $875,000 by SJS
on 19/07/07 | SJS | |
2006-07 | SJS |
UFA
Jul 1, 2018
8
$64,000,000
10.06%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $4,000,000 | $6,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |
2020-21 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $5,000,000 | $4,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2021-22 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $3,000,000 | $6,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2022-23 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2023-24 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | ||
2024-25 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
2025-26 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
2026-27 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Details Player submits a list of 3 teams he would accept a trade to
Clause Source CapFriendly
UFA
Jun 18, 2013
5
$30,000,000
9.33%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | $6,000,000 | $6,000,000 | $1,000,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2015-16 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2016-17 | M-NTC | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2017-18 | M-NTC | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2018-19 | M-NTC | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Details Player submits a 3 team trade list
Clause Source CapFriendly
RFA (Arb)
Aug 30, 2011
2
$5,750,000
4.47%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $2,875,000 | $2,875,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | |||
2013-14 | $2,875,000 | $2,875,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 |
Qualifying Offer $3,000,000
RFA
Jul 19, 2007
3
$3,900,000
1.74%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | $875,000 | $1,300,000 | – | $87,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE87500 | ||
2008-09 | $845,833 | $1,270,833 | – | $87,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE87500 | ||
2009-10 | $816,667 | $1,241,667 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2010-11 | $816,667 | $1,241,667 | $425,000 | $787,500 | $787,500 | $65,000 | ||
2011-12 | $816,667 | $1,241,667 | $425,000 | $787,500 | $787,500 | $65,000 |
Qualifying Offer $826,875
UFA
Jul 1, 2018
8
$64,000,000
10.06%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $4,000,000 | $6,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |
2020-21 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $5,000,000 | $4,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2021-22 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $3,000,000 | $6,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2022-23 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2023-24 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | ||
2024-25 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
2025-26 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
2026-27 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Details Player submits a list of 3 teams he would accept a trade to
Clause Source CapFriendly
UFA
Jun 18, 2013
5
$30,000,000
9.33%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | $6,000,000 | $6,000,000 | $1,000,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2015-16 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2016-17 | M-NTC | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2017-18 | M-NTC | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2018-19 | M-NTC | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Details Player submits a 3 team trade list
Clause Source CapFriendly
RFA (Arb)
Aug 30, 2011
2
$5,750,000
4.47%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $2,875,000 | $2,875,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | |||
2013-14 | $2,875,000 | $2,875,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 |
Qualifying Offer $3,000,000
RFA
Jul 19, 2007
3
$3,900,000
1.74%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | $875,000 | $1,300,000 | – | $87,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE87500 | ||
2008-09 | $845,833 | $1,270,833 | – | $87,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE87500 | ||
2009-10 | $816,667 | $1,241,667 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2010-11 | $816,667 | $1,241,667 | $425,000 | $787,500 | $787,500 | $65,000 | ||
2011-12 | $816,667 | $1,241,667 | $425,000 | $787,500 | $787,500 | $65,000 |
Qualifying Offer $826,875
UFA
Jul 1, 2018
8
$64,000,000
10.06%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $4,000,000 | $6,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |
2020-21 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $5,000,000 | $4,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2021-22 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $3,000,000 | $6,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2022-23 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2023-24 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | ||
2024-25 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
2025-26 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
2026-27 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Details Player submits a list of 3 teams he would accept a trade to
Clause Source CapFriendly
UFA
Jun 18, 2013
5
$30,000,000
9.33%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | $6,000,000 | $6,000,000 | $1,000,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2015-16 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2016-17 | M-NTC | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2017-18 | M-NTC | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2018-19 | M-NTC | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Details Player submits a 3 team trade list
Clause Source CapFriendly
RFA (Arb)
Aug 30, 2011
2
$5,750,000
4.47%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $2,875,000 | $2,875,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | |||
2013-14 | $2,875,000 | $2,875,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 |
Qualifying Offer $3,000,000
RFA
Jul 19, 2007
3
$3,900,000
1.74%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | $875,000 | $1,300,000 | – | $87,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE87500 | ||
2008-09 | $845,833 | $1,270,833 | – | $87,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE87500 | ||
2009-10 | $816,667 | $1,241,667 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2010-11 | $816,667 | $1,241,667 | $425,000 | $787,500 | $787,500 | $65,000 | ||
2011-12 | $816,667 | $1,241,667 | $425,000 | $787,500 | $787,500 | $65,000 |
Qualifying Offer $826,875
UFA
Jul 1, 2018
8
$64,000,000
10.06%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $4,000,000 | $6,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |
2020-21 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $5,000,000 | $4,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2021-22 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $3,000,000 | $6,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2022-23 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
2023-24 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | ||
2024-25 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
2025-26 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
2026-27 | M-NTC | $8,000,000 | $8,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Details Player submits a list of 3 teams he would accept a trade to
Clause Source CapFriendly
UFA
Jun 18, 2013
5
$30,000,000
9.33%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | $6,000,000 | $6,000,000 | $1,000,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2015-16 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2016-17 | M-NTC | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2017-18 | M-NTC | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2018-19 | M-NTC | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Details Player submits a 3 team trade list
Clause Source CapFriendly
RFA (Arb)
Aug 30, 2011
2
$5,750,000
4.47%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $2,875,000 | $2,875,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | |||
2013-14 | $2,875,000 | $2,875,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 |
Qualifying Offer $3,000,000
RFA
Jul 19, 2007
3
$3,900,000
1.74%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | $875,000 | $1,300,000 | – | $87,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE87500 | ||
2008-09 | $845,833 | $1,270,833 | – | $87,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE87500 | ||
2009-10 | $816,667 | $1,241,667 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2010-11 | $816,667 | $1,241,667 | $425,000 | $787,500 | $787,500 | $65,000 | ||
2011-12 | $816,667 | $1,241,667 | $425,000 | $787,500 | $787,500 | $65,000 |
Qualifying Offer $826,875