Join our Discord!
NHL
forward
LW
21 (21yrs 3mths)
Wednesday, Jan 28, 2004
Left
Stockholm, SWE
6'0" (183 cm)
187 lbs (85 kg)
Sweden
MIN (2022) Rnd 1, OVR 19
18
Exempt
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2026-27 | $886,667 by MIN
on 16/07/22 | MIN | |
2025-26 | $886,667 by MIN
on 16/07/22 | MIN | |
2024-25 | $886,667 by MIN
on 16/07/22 | MIN | |
2023-24 | $918,333 by MIN
on 16/07/22 | MIN | |
2022-23 | $950,000 by MIN
on 16/07/22 | MIN MIN |
RFA
Jul 16, 2022
3
$4,325,000
1.07%
Bill Guerin
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $950,000 | $1,441,667 | – | $95,000 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE95000 | ||
2023-24 | $918,333 | $1,410,000 | – | $95,000 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE95000 | ||
2024-25 | $886,667 | $1,378,333 | $475,000 | $95,000 | $855,000 | $950,000 | $82,500 | |
2025-26 | $886,667 | $1,378,333 | $500,000 | $855,000 | $855,000 | $82,500 | ||
2026-27 | $886,667 | $1,378,333 | $500,000 | $855,000 | $855,000 | $82,500 |
Qualifying Offer $897,750
RFA
Jul 16, 2022
3
$4,325,000
1.07%
Bill Guerin
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $950,000 | $1,441,667 | – | $95,000 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE95000 | ||
2023-24 | $918,333 | $1,410,000 | – | $95,000 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE95000 | ||
2024-25 | $886,667 | $1,378,333 | $475,000 | $95,000 | $855,000 | $950,000 | $82,500 | |
2025-26 | $886,667 | $1,378,333 | $500,000 | $855,000 | $855,000 | $82,500 | ||
2026-27 | $886,667 | $1,378,333 | $500,000 | $855,000 | $855,000 | $82,500 |
Qualifying Offer $897,750
RFA
Jul 16, 2022
3
$4,325,000
1.07%
Bill Guerin
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $950,000 | $1,441,667 | – | $95,000 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE95000 | ||
2023-24 | $918,333 | $1,410,000 | – | $95,000 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE95000 | ||
2024-25 | $886,667 | $1,378,333 | $475,000 | $95,000 | $855,000 | $950,000 | $82,500 | |
2025-26 | $886,667 | $1,378,333 | $500,000 | $855,000 | $855,000 | $82,500 | ||
2026-27 | $886,667 | $1,378,333 | $500,000 | $855,000 | $855,000 | $82,500 |
Qualifying Offer $897,750
RFA
Jul 16, 2022
3
$4,325,000
1.07%
Bill Guerin
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $950,000 | $1,441,667 | – | $95,000 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE95000 | ||
2023-24 | $918,333 | $1,410,000 | – | $95,000 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE95000 | ||
2024-25 | $886,667 | $1,378,333 | $475,000 | $95,000 | $855,000 | $950,000 | $82,500 | |
2025-26 | $886,667 | $1,378,333 | $500,000 | $855,000 | $855,000 | $82,500 | ||
2026-27 | $886,667 | $1,378,333 | $500,000 | $855,000 | $855,000 | $82,500 |
Qualifying Offer $897,750