Join our Discord!
Junior
defense
LD/RD
20 (20yrs 3mths)
Saturday, Mar 12, 2005
Right
Langley, British Columbia, Canada
6'1" (185 cm)
171 lbs (78 kg)
Canada
SEA (2023) Rnd 5, OVR 148
20
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2027-28 | $865,833 by SEA
on 01/06/25 | SEA | |
2026-27 | $865,833 by SEA
on 01/06/25 | SEA | |
2025-26 | $865,833 by SEA
on 01/06/25 | SEA | |
2024-25 | SEA | ||
2022-23 | SEA |
RFA
Jun 1, 2025
3
$2,725,000
0.98%
Jason Botterill
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | $865,833 | $908,333 | $80,000 | $95,000 | $775,000 | $870,000 | $70,000 | |
2026-27 | $865,833 | $908,333 | $35,000 | $90,000 | $775,000 | $865,000 | $75,000 | |
2027-28 | $865,833 | $908,333 | $12,500 | $87,500 | $775,000 | $862,500 | $82,500 |
Qualifying Offer $813,750
RFA
Jun 1, 2025
3
$2,725,000
0.98%
Jason Botterill
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | $865,833 | $908,333 | $80,000 | $95,000 | $775,000 | $870,000 | $70,000 | |
2026-27 | $865,833 | $908,333 | $35,000 | $90,000 | $775,000 | $865,000 | $75,000 | |
2027-28 | $865,833 | $908,333 | $12,500 | $87,500 | $775,000 | $862,500 | $82,500 |
Qualifying Offer $813,750
RFA
Jun 1, 2025
3
$2,725,000
0.98%
Jason Botterill
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | $865,833 | $908,333 | $80,000 | $95,000 | $775,000 | $870,000 | $70,000 | |
2026-27 | $865,833 | $908,333 | $35,000 | $90,000 | $775,000 | $865,000 | $75,000 | |
2027-28 | $865,833 | $908,333 | $12,500 | $87,500 | $775,000 | $862,500 | $82,500 |
Qualifying Offer $813,750
RFA
Jun 1, 2025
3
$2,725,000
0.98%
Jason Botterill
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | $865,833 | $908,333 | $80,000 | $95,000 | $775,000 | $870,000 | $70,000 | |
2026-27 | $865,833 | $908,333 | $35,000 | $90,000 | $775,000 | $865,000 | $75,000 | |
2027-28 | $865,833 | $908,333 | $12,500 | $87,500 | $775,000 | $862,500 | $82,500 |
Qualifying Offer $813,750