Join our Discord!
NHL
forward
LW, RW
32 (31yrs 10mths)
Friday, Jun 4, 1993
Left
Saint-Jerome, Quebec, CAN
6'1" (185 cm)
200 lbs (91 kg)
Canada
FLA (2011) Rnd 1, OVR 3
Allan Walsh
18
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2030-31 | $10,500,000 by CGY
on 04/08/22 | CGY | |
2029-30 | $10,500,000 by CGY
on 04/08/22 | CGY | |
2028-29 | $10,500,000 by CGY
on 04/08/22 | CGY | |
2027-28 | $10,500,000 by CGY
on 04/08/22 | CGY | |
2026-27 | $10,500,000 by CGY
on 04/08/22 | CGY | |
2025-26 | $10,500,000 by CGY
on 04/08/22 | CGY | |
2024-25 | $10,500,000 by CGY
on 04/08/22 | CGY | |
2023-24 | $10,500,000 by CGY
on 04/08/22 | CGY | |
2022-23 | $5,900,000 by FLA
on 06/09/16 | CGY CGY | |
2021-22 | $5,900,000 by FLA
on 06/09/16 | FLA | |
2020-21 | $5,900,000 by FLA
on 06/09/16 | FLA | |
2019-20 | $5,900,000 by FLA
on 06/09/16 | FLA | |
2018-19 | $5,900,000 by FLA
on 06/09/16 | FLA | |
2017-18 | $5,900,000 by FLA
on 06/09/16 | FLA | |
2016-17 | $3,250,000 by FLA
on 17/09/15 | FLA | |
2015-16 | $3,250,000 by FLA
on 17/09/15 | FLA | |
2014-15 | $894,167 by FLA
on 11/10/11 | FLA | |
2013-14 | $894,167 by FLA
on 11/10/11 | FLA | |
2012-13 | $894,167 by FLA
on 11/10/11 | FLA | |
2011-12 | $925,000 by FLA
on 11/10/11 | FLA | |
2010-11 | FLA |
UFA
Aug 4, 2022
8
$84,000,000
12.73%
Brad Treliving
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2024-25 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2025-26 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2026-27 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $9,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2027-28 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $9,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2028-29 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2029-30 | M-NTC, NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $9,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2030-31 | M-NTC, NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $5,000,000 | $5,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 |
Clause Details Starting 2029-30, player can list 12 teams he's willing to be traded to
UFA
Sep 6, 2016
6
$35,400,000
8.08%
Tom Rowe
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $5,900,000 | $5,900,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | |||
2018-19 | $5,900,000 | $5,900,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | |||
2019-20 | NMC | $5,900,000 | $5,900,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | ||
2020-21 | NMC | $5,900,000 | $5,900,000 | $2,000,000 | $3,300,000 | $5,300,000 | $5,300,000 | |
2021-22 | NMC | $5,900,000 | $5,900,000 | $2,000,000 | $3,300,000 | $5,300,000 | $5,300,000 | |
2022-23 | M-NTC | $5,900,000 | $5,900,000 | $2,000,000 | $4,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 |
Clause Details Modified NTC: Submits a list of 8 teams he can not be traded to.
Clause Source CapFriendly
RFA (Arb)
Sep 17, 2015
2
$6,500,000
4.55%
Dale Tallon
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $3,250,000 | $3,250,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2016-17 | $3,250,000 | $3,250,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
Qualifying Offer $4,000,000
RFA
Oct 11, 2011
3
$9,675,000
1.44%
Dale Tallon
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | $925,000 | $3,225,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2012-13 | $894,167 | $3,194,167 | $2,300,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2013-14 | $894,167 | $3,194,167 | $2,300,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2014-15 | $894,167 | $3,194,167 | $2,300,000 | $832,500 | $832,500 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
UFA
Aug 4, 2022
8
$84,000,000
12.73%
Brad Treliving
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2024-25 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2025-26 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2026-27 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $9,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2027-28 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $9,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2028-29 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2029-30 | M-NTC, NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $9,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2030-31 | M-NTC, NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $5,000,000 | $5,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 |
Clause Details Starting 2029-30, player can list 12 teams he's willing to be traded to
UFA
Sep 6, 2016
6
$35,400,000
8.08%
Tom Rowe
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $5,900,000 | $5,900,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | |||
2018-19 | $5,900,000 | $5,900,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | |||
2019-20 | NMC | $5,900,000 | $5,900,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | ||
2020-21 | NMC | $5,900,000 | $5,900,000 | $2,000,000 | $3,300,000 | $5,300,000 | $5,300,000 | |
2021-22 | NMC | $5,900,000 | $5,900,000 | $2,000,000 | $3,300,000 | $5,300,000 | $5,300,000 | |
2022-23 | M-NTC | $5,900,000 | $5,900,000 | $2,000,000 | $4,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 |
Clause Details Modified NTC: Submits a list of 8 teams he can not be traded to.
Clause Source CapFriendly
RFA (Arb)
Sep 17, 2015
2
$6,500,000
4.55%
Dale Tallon
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $3,250,000 | $3,250,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2016-17 | $3,250,000 | $3,250,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
Qualifying Offer $4,000,000
RFA
Oct 11, 2011
3
$9,675,000
1.44%
Dale Tallon
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | $925,000 | $3,225,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2012-13 | $894,167 | $3,194,167 | $2,300,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2013-14 | $894,167 | $3,194,167 | $2,300,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2014-15 | $894,167 | $3,194,167 | $2,300,000 | $832,500 | $832,500 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
UFA
Aug 4, 2022
8
$84,000,000
12.73%
Brad Treliving
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2024-25 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2025-26 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2026-27 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $9,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2027-28 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $9,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2028-29 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2029-30 | M-NTC, NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $9,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2030-31 | M-NTC, NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $5,000,000 | $5,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 |
Clause Details Starting 2029-30, player can list 12 teams he's willing to be traded to
UFA
Sep 6, 2016
6
$35,400,000
8.08%
Tom Rowe
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $5,900,000 | $5,900,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | |||
2018-19 | $5,900,000 | $5,900,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | |||
2019-20 | NMC | $5,900,000 | $5,900,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | ||
2020-21 | NMC | $5,900,000 | $5,900,000 | $2,000,000 | $3,300,000 | $5,300,000 | $5,300,000 | |
2021-22 | NMC | $5,900,000 | $5,900,000 | $2,000,000 | $3,300,000 | $5,300,000 | $5,300,000 | |
2022-23 | M-NTC | $5,900,000 | $5,900,000 | $2,000,000 | $4,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 |
Clause Details Modified NTC: Submits a list of 8 teams he can not be traded to.
Clause Source CapFriendly
RFA (Arb)
Sep 17, 2015
2
$6,500,000
4.55%
Dale Tallon
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $3,250,000 | $3,250,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2016-17 | $3,250,000 | $3,250,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
Qualifying Offer $4,000,000
RFA
Oct 11, 2011
3
$9,675,000
1.44%
Dale Tallon
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | $925,000 | $3,225,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2012-13 | $894,167 | $3,194,167 | $2,300,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2013-14 | $894,167 | $3,194,167 | $2,300,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2014-15 | $894,167 | $3,194,167 | $2,300,000 | $832,500 | $832,500 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
UFA
Aug 4, 2022
8
$84,000,000
12.73%
Brad Treliving
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2024-25 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2025-26 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2026-27 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $9,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2027-28 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $9,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2028-29 | NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2029-30 | M-NTC, NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $9,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |
2030-31 | M-NTC, NMC | $10,500,000 | $10,500,000 | $5,000,000 | $5,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 |
Clause Details Starting 2029-30, player can list 12 teams he's willing to be traded to
UFA
Sep 6, 2016
6
$35,400,000
8.08%
Tom Rowe
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $5,900,000 | $5,900,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | |||
2018-19 | $5,900,000 | $5,900,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | |||
2019-20 | NMC | $5,900,000 | $5,900,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 | ||
2020-21 | NMC | $5,900,000 | $5,900,000 | $2,000,000 | $3,300,000 | $5,300,000 | $5,300,000 | |
2021-22 | NMC | $5,900,000 | $5,900,000 | $2,000,000 | $3,300,000 | $5,300,000 | $5,300,000 | |
2022-23 | M-NTC | $5,900,000 | $5,900,000 | $2,000,000 | $4,200,000 | $6,200,000 | $6,200,000 |
Clause Details Modified NTC: Submits a list of 8 teams he can not be traded to.
Clause Source CapFriendly
RFA (Arb)
Sep 17, 2015
2
$6,500,000
4.55%
Dale Tallon
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $3,250,000 | $3,250,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2016-17 | $3,250,000 | $3,250,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
Qualifying Offer $4,000,000
RFA
Oct 11, 2011
3
$9,675,000
1.44%
Dale Tallon
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | $925,000 | $3,225,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2012-13 | $894,167 | $3,194,167 | $2,300,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2013-14 | $894,167 | $3,194,167 | $2,300,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2014-15 | $894,167 | $3,194,167 | $2,300,000 | $832,500 | $832,500 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125