Join our Discord!
NHL
forward
LW, RW
26 (26yrs 3mths)
Wednesday, Mar 31, 1999
Left
Horsholm, DNK
6'2" (188 cm)
202 lbs (92 kg)
Denmark
VGK (2017) Rnd 3, OVR 65
Markus Lehto
20
Eligible
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2024-25 | $766,667 by VGK
on 13/07/22 | VGK | |
2023-24 | $766,667 by VGK
on 13/07/22 | VGK | |
2022-23 | $766,667 by VGK
on 13/07/22 | VGK | |
2021-22 | $806,667 by VGK
on 30/05/19 | VGK | |
2020-21 | $806,667 by VGK
on 30/05/19 | VGK | |
2019-20 | $806,667 by VGK
on 30/05/19 | VGK | |
2018-19 | VGK | ||
2016-17 | VGK |
RFA (Arb)
Jul 13, 2022
3
$2,300,000
0.93%
Kelly McCrimmon
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $766,667 | $766,667 | $750,000 | $750,000 | $125,000 | |||
2023-24 | $766,667 | $766,667 | $775,000 | $775,000 | $775,000 | |||
2024-25 | $766,667 | $766,667 | $775,000 | $775,000 | $775,000 |
Qualifying Offer $813,750
Minimum Guaranteed Salary 2022-23: $200,000
10.2(c)
May 30, 2019
3
$2,700,000
1.01%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | $806,667 | $900,000 | $110,000 | $90,000 | $700,000 | $790,000 | $70,000 | |
2020-21 | $806,667 | $900,000 | $110,000 | $90,000 | $700,000 | $790,000 | $70,000 | |
2021-22 | $806,667 | $900,000 | $60,000 | $90,000 | $750,000 | $840,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $787,500
RFA (Arb)
Jul 13, 2022
3
$2,300,000
0.93%
Kelly McCrimmon
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $766,667 | $766,667 | $750,000 | $750,000 | $125,000 | |||
2023-24 | $766,667 | $766,667 | $775,000 | $775,000 | $775,000 | |||
2024-25 | $766,667 | $766,667 | $775,000 | $775,000 | $775,000 |
Qualifying Offer $813,750
Minimum Guaranteed Salary 2022-23: $200,000
10.2(c)
May 30, 2019
3
$2,700,000
1.01%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | $806,667 | $900,000 | $110,000 | $90,000 | $700,000 | $790,000 | $70,000 | |
2020-21 | $806,667 | $900,000 | $110,000 | $90,000 | $700,000 | $790,000 | $70,000 | |
2021-22 | $806,667 | $900,000 | $60,000 | $90,000 | $750,000 | $840,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $787,500
RFA (Arb)
Jul 13, 2022
3
$2,300,000
0.93%
Kelly McCrimmon
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $766,667 | $766,667 | $750,000 | $750,000 | $125,000 | |||
2023-24 | $766,667 | $766,667 | $775,000 | $775,000 | $775,000 | |||
2024-25 | $766,667 | $766,667 | $775,000 | $775,000 | $775,000 |
Qualifying Offer $813,750
Minimum Guaranteed Salary 2022-23: $200,000
10.2(c)
May 30, 2019
3
$2,700,000
1.01%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | $806,667 | $900,000 | $110,000 | $90,000 | $700,000 | $790,000 | $70,000 | |
2020-21 | $806,667 | $900,000 | $110,000 | $90,000 | $700,000 | $790,000 | $70,000 | |
2021-22 | $806,667 | $900,000 | $60,000 | $90,000 | $750,000 | $840,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $787,500
RFA (Arb)
Jul 13, 2022
3
$2,300,000
0.93%
Kelly McCrimmon
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $766,667 | $766,667 | $750,000 | $750,000 | $125,000 | |||
2023-24 | $766,667 | $766,667 | $775,000 | $775,000 | $775,000 | |||
2024-25 | $766,667 | $766,667 | $775,000 | $775,000 | $775,000 |
Qualifying Offer $813,750
Minimum Guaranteed Salary 2022-23: $200,000
10.2(c)
May 30, 2019
3
$2,700,000
1.01%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | $806,667 | $900,000 | $110,000 | $90,000 | $700,000 | $790,000 | $70,000 | |
2020-21 | $806,667 | $900,000 | $110,000 | $90,000 | $700,000 | $790,000 | $70,000 | |
2021-22 | $806,667 | $900,000 | $60,000 | $90,000 | $750,000 | $840,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $787,500