Join our Discord!
NHL
forward
C, LW
35 (34yrs 7mths)
Thursday, Sep 20, 1990
Left
Mississauga, Ontario, CAN
6'1" (185 cm)
211 lbs (96 kg)
Canada
NYI (2009) Rnd 1, OVR 1
Pat Brisson
19
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2024-25 | $11,000,000 by TOR
on 01/07/18 | TOR | |
2023-24 | $11,000,000 by TOR
on 01/07/18 | TOR | |
2022-23 | $11,000,000 by TOR
on 01/07/18 | TOR | |
2021-22 | $11,000,000 by TOR
on 01/07/18 | TOR | |
2020-21 | $11,000,000 by TOR
on 01/07/18 | TOR | |
2019-20 | $11,000,000 by TOR
on 01/07/18 | TOR | |
2018-19 | $11,000,000 by TOR
on 01/07/18 | TOR | |
2017-18 | $5,500,000 by NYI
on 14/09/11 | NYI | |
2016-17 | $5,500,000 by NYI
on 14/09/11 | NYI | |
2015-16 | $5,500,000 by NYI
on 14/09/11 | NYI | |
2014-15 | $5,500,000 by NYI
on 14/09/11 | NYI | |
2013-14 | $5,500,000 by NYI
on 14/09/11 | NYI | |
2012-13 | $5,500,000 by NYI
on 14/09/11 | NYI | |
2011-12 | $900,000 by NYI
on 15/07/09 | NYI | |
2010-11 | $900,000 by NYI
on 15/07/09 | NYI | |
2009-10 | $900,000 by NYI
on 15/07/09 | NYI | |
2008-09 | NYI |
UFA
Jul 1, 2018
7
$77,000,000
13.84%
Kyle Dubas
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $15,250,000 | $650,000 | $15,900,000 | $15,900,000 | |
2019-20 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $14,990,000 | $910,000 | $15,900,000 | $15,900,000 | |
2020-21 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $11,090,000 | $910,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2021-22 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $8,440,000 | $910,000 | $9,350,000 | $9,350,000 | |
2022-23 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $7,040,000 | $910,000 | $7,950,000 | $7,950,000 | |
2023-24 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $7,040,000 | $910,000 | $7,950,000 | $7,950,000 | |
2024-25 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $7,040,000 | $910,000 | $7,950,000 | $7,950,000 |
Clause Source @PierreVLeBrun
UFA
Sep 14, 2011
6
$33,000,000
8.55%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $5,500,000 | $5,500,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2013-14 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
2014-15 | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2015-16 | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2016-17 | M-NTC, NMC | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2017-18 | M-NTC, NMC | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Details Player submits an 8 team no trade list
Clause Source CapFriendly
RFA
Jul 15, 2009
3
$11,250,000
1.58%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | $900,000 | $3,750,000 | $2,850,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2010-11 | $900,000 | $3,750,000 | $2,850,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2011-12 | $900,000 | $3,750,000 | $2,850,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 |
Qualifying Offer $850,500
UFA
Jul 1, 2018
7
$77,000,000
13.84%
Kyle Dubas
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $15,250,000 | $650,000 | $15,900,000 | $15,900,000 | |
2019-20 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $14,990,000 | $910,000 | $15,900,000 | $15,900,000 | |
2020-21 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $11,090,000 | $910,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2021-22 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $8,440,000 | $910,000 | $9,350,000 | $9,350,000 | |
2022-23 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $7,040,000 | $910,000 | $7,950,000 | $7,950,000 | |
2023-24 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $7,040,000 | $910,000 | $7,950,000 | $7,950,000 | |
2024-25 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $7,040,000 | $910,000 | $7,950,000 | $7,950,000 |
Clause Source @PierreVLeBrun
UFA
Sep 14, 2011
6
$33,000,000
8.55%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $5,500,000 | $5,500,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2013-14 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
2014-15 | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2015-16 | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2016-17 | M-NTC, NMC | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2017-18 | M-NTC, NMC | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Details Player submits an 8 team no trade list
Clause Source CapFriendly
RFA
Jul 15, 2009
3
$11,250,000
1.58%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | $900,000 | $3,750,000 | $2,850,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2010-11 | $900,000 | $3,750,000 | $2,850,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2011-12 | $900,000 | $3,750,000 | $2,850,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 |
Qualifying Offer $850,500
UFA
Jul 1, 2018
7
$77,000,000
13.84%
Kyle Dubas
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $15,250,000 | $650,000 | $15,900,000 | $15,900,000 | |
2019-20 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $14,990,000 | $910,000 | $15,900,000 | $15,900,000 | |
2020-21 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $11,090,000 | $910,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2021-22 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $8,440,000 | $910,000 | $9,350,000 | $9,350,000 | |
2022-23 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $7,040,000 | $910,000 | $7,950,000 | $7,950,000 | |
2023-24 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $7,040,000 | $910,000 | $7,950,000 | $7,950,000 | |
2024-25 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $7,040,000 | $910,000 | $7,950,000 | $7,950,000 |
Clause Source @PierreVLeBrun
UFA
Sep 14, 2011
6
$33,000,000
8.55%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $5,500,000 | $5,500,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2013-14 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
2014-15 | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2015-16 | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2016-17 | M-NTC, NMC | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2017-18 | M-NTC, NMC | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Details Player submits an 8 team no trade list
Clause Source CapFriendly
RFA
Jul 15, 2009
3
$11,250,000
1.58%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | $900,000 | $3,750,000 | $2,850,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2010-11 | $900,000 | $3,750,000 | $2,850,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2011-12 | $900,000 | $3,750,000 | $2,850,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 |
Qualifying Offer $850,500
UFA
Jul 1, 2018
7
$77,000,000
13.84%
Kyle Dubas
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $15,250,000 | $650,000 | $15,900,000 | $15,900,000 | |
2019-20 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $14,990,000 | $910,000 | $15,900,000 | $15,900,000 | |
2020-21 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $11,090,000 | $910,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2021-22 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $8,440,000 | $910,000 | $9,350,000 | $9,350,000 | |
2022-23 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $7,040,000 | $910,000 | $7,950,000 | $7,950,000 | |
2023-24 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $7,040,000 | $910,000 | $7,950,000 | $7,950,000 | |
2024-25 | NMC | $11,000,000 | $11,000,000 | $7,040,000 | $910,000 | $7,950,000 | $7,950,000 |
Clause Source @PierreVLeBrun
UFA
Sep 14, 2011
6
$33,000,000
8.55%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $5,500,000 | $5,500,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2013-14 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
2014-15 | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2015-16 | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
2016-17 | M-NTC, NMC | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
2017-18 | M-NTC, NMC | $5,500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 |
Clause Details Player submits an 8 team no trade list
Clause Source CapFriendly
RFA
Jul 15, 2009
3
$11,250,000
1.58%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | $900,000 | $3,750,000 | $2,850,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2010-11 | $900,000 | $3,750,000 | $2,850,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2011-12 | $900,000 | $3,750,000 | $2,850,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 |
Qualifying Offer $850,500