Join our Discord!
IR
defense
LD/RD
28 (28yrs 3mths)
Monday, Apr 28, 1997
Left
Val-d'Or, Quebec, CAN
6'3" (191 cm)
224 lbs (102 kg)
Canada
BOS (2015) Rnd 2, OVR 52
Pat Brisson
18
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2025-26 | $2,000,000 by NSH
on 13/06/22 | NSH | |
2024-25 | $2,000,000 by NSH
on 13/06/22 | NSH | |
2023-24 | $2,000,000 by NSH
on 13/06/22 | NSH | |
2022-23 | $2,000,000 by NSH
on 13/06/22 | NSH | |
2021-22 | $850,000 by BOS
on 14/02/20 | NSH NSH | |
2020-21 | $850,000 by BOS
on 14/02/20 | BOS | |
2019-20 | $747,500 by BOS
on 12/11/15 | BOS | |
2018-19 | $747,500 by BOS
on 12/11/15 | BOS | |
2017-18 | $747,500 by BOS
on 12/11/15 | BOS | |
2016-17 | $770,000 by BOS
on 12/11/15 | BOS | |
2015-16 | $800,833 by BOS
on 12/11/15 | BOS | |
2014-15 | BOS |
UFA
Jun 13, 2022
4
$8,000,000
2.42%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2023-24 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2024-25 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2025-26 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 |
RFA (Arb)
Feb 14, 2020
2
$1,700,000
1.04%
Don Sweeney
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | $850,000 | $850,000 | $100,000 | $700,000 | $800,000 | $800,000 | ||
2021-22 | $850,000 | $850,000 | $900,000 | $900,000 | $900,000 |
Qualifying Offer $945,000
RFA
Nov 12, 2015
3
$2,775,000
1.12%
Don Sweeney
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $800,833 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2016-17 | $770,000 | $894,167 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2017-18 | $747,500 | $871,666 | $207,500 | $92,500 | $650,000 | $742,500 | $70,000 | |
2018-19 | $747,500 | $871,666 | $107,500 | $725,000 | $725,000 | $70,000 | ||
2019-20 | $747,500 | $871,666 | $57,500 | $775,000 | $775,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $813,750
UFA
Jun 13, 2022
4
$8,000,000
2.42%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2023-24 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2024-25 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2025-26 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 |
RFA (Arb)
Feb 14, 2020
2
$1,700,000
1.04%
Don Sweeney
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | $850,000 | $850,000 | $100,000 | $700,000 | $800,000 | $800,000 | ||
2021-22 | $850,000 | $850,000 | $900,000 | $900,000 | $900,000 |
Qualifying Offer $945,000
RFA
Nov 12, 2015
3
$2,775,000
1.12%
Don Sweeney
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $800,833 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2016-17 | $770,000 | $894,167 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2017-18 | $747,500 | $871,666 | $207,500 | $92,500 | $650,000 | $742,500 | $70,000 | |
2018-19 | $747,500 | $871,666 | $107,500 | $725,000 | $725,000 | $70,000 | ||
2019-20 | $747,500 | $871,666 | $57,500 | $775,000 | $775,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $813,750
UFA
Jun 13, 2022
4
$8,000,000
2.42%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2023-24 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2024-25 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2025-26 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 |
RFA (Arb)
Feb 14, 2020
2
$1,700,000
1.04%
Don Sweeney
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | $850,000 | $850,000 | $100,000 | $700,000 | $800,000 | $800,000 | ||
2021-22 | $850,000 | $850,000 | $900,000 | $900,000 | $900,000 |
Qualifying Offer $945,000
RFA
Nov 12, 2015
3
$2,775,000
1.12%
Don Sweeney
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $800,833 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2016-17 | $770,000 | $894,167 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2017-18 | $747,500 | $871,666 | $207,500 | $92,500 | $650,000 | $742,500 | $70,000 | |
2018-19 | $747,500 | $871,666 | $107,500 | $725,000 | $725,000 | $70,000 | ||
2019-20 | $747,500 | $871,666 | $57,500 | $775,000 | $775,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $813,750
UFA
Jun 13, 2022
4
$8,000,000
2.42%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2023-24 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2024-25 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2025-26 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 |
RFA (Arb)
Feb 14, 2020
2
$1,700,000
1.04%
Don Sweeney
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | $850,000 | $850,000 | $100,000 | $700,000 | $800,000 | $800,000 | ||
2021-22 | $850,000 | $850,000 | $900,000 | $900,000 | $900,000 |
Qualifying Offer $945,000
RFA
Nov 12, 2015
3
$2,775,000
1.12%
Don Sweeney
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $800,833 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2016-17 | $770,000 | $894,167 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2017-18 | $747,500 | $871,666 | $207,500 | $92,500 | $650,000 | $742,500 | $70,000 | |
2018-19 | $747,500 | $871,666 | $107,500 | $725,000 | $725,000 | $70,000 | ||
2019-20 | $747,500 | $871,666 | $57,500 | $775,000 | $775,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $813,750