Join our Discord!
Junior
forward
C
21 (20yrs 9mths)
Sunday, Sep 12, 2004
Left
London, Ontario, Canada
6'4" (193 cm)
180 lbs (82 kg)
Canada
WPG (2023) Rnd 5, OVR 146
21
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2026-27 | $895,000 by WPG
on 06/03/25 | WPG | |
2025-26 | $895,000 by WPG
on 06/03/25 | WPG | |
2024-25 | $895,000 by WPG
on 06/03/25 | WPG | |
2022-23 | WPG |
RFA
Mar 6, 2025
3
$2,850,000
1.01%
Kevin Cheveldayoff
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | $895,000 | $950,000 | $80,000 | $95,000 | $775,000 | $870,000 | $85,000 | |
2025-26 | $895,000 | $950,000 | $55,000 | $95,000 | $800,000 | $895,000 | $85,000 | |
2026-27 | $895,000 | $950,000 | $30,000 | $95,000 | $825,000 | $920,000 | $85,000 |
Qualifying Offer $866,250
RFA
Mar 6, 2025
3
$2,850,000
1.01%
Kevin Cheveldayoff
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | $895,000 | $950,000 | $80,000 | $95,000 | $775,000 | $870,000 | $85,000 | |
2025-26 | $895,000 | $950,000 | $55,000 | $95,000 | $800,000 | $895,000 | $85,000 | |
2026-27 | $895,000 | $950,000 | $30,000 | $95,000 | $825,000 | $920,000 | $85,000 |
Qualifying Offer $866,250
RFA
Mar 6, 2025
3
$2,850,000
1.01%
Kevin Cheveldayoff
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | $895,000 | $950,000 | $80,000 | $95,000 | $775,000 | $870,000 | $85,000 | |
2025-26 | $895,000 | $950,000 | $55,000 | $95,000 | $800,000 | $895,000 | $85,000 | |
2026-27 | $895,000 | $950,000 | $30,000 | $95,000 | $825,000 | $920,000 | $85,000 |
Qualifying Offer $866,250
RFA
Mar 6, 2025
3
$2,850,000
1.01%
Kevin Cheveldayoff
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | $895,000 | $950,000 | $80,000 | $95,000 | $775,000 | $870,000 | $85,000 | |
2025-26 | $895,000 | $950,000 | $55,000 | $95,000 | $800,000 | $895,000 | $85,000 | |
2026-27 | $895,000 | $950,000 | $30,000 | $95,000 | $825,000 | $920,000 | $85,000 |
Qualifying Offer $866,250