Join our Discord!
NHL
forward
C
29 (28yrs 6mths)
Monday, Oct 28, 1996
Right
North Chelmsford, Massachusetts, USA
6'2" (188 cm)
202 lbs (92 kg)
United States
BUF (2015) Rnd 1, OVR 2
Peter Fish
19
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2025-26 | $10,000,000 by BUF
on 03/10/17 | VGK | |
2024-25 | $10,000,000 by BUF
on 03/10/17 | VGK | |
2023-24 | $10,000,000 by BUF
on 03/10/17 | VGK | |
2022-23 | $10,000,000 by BUF
on 03/10/17 | VGK | |
2021-22 | $10,000,000 by BUF
on 03/10/17 | VGK | |
2020-21 | $10,000,000 by BUF
on 03/10/17 | BUF | |
2019-20 | $10,000,000 by BUF
on 03/10/17 | BUF | |
2018-19 | $10,000,000 by BUF
on 03/10/17 | BUF | |
2017-18 | $925,000 by BUF
on 01/07/15 | BUF | |
2016-17 | $925,000 by BUF
on 01/07/15 | BUF | |
2015-16 | $925,000 by BUF
on 01/07/15 | BUF | |
2014-15 | BUF |
UFA
Oct 3, 2017
8
$80,000,000
13.33%
Jason Botterill
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
2019-20 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
2020-21 | $10,000,000 | $10,000,000 | $7,500,000 | $2,500,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2021-22 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
2022-23 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $7,500,000 | $2,500,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |
2023-24 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2024-25 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2025-26 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 |
Clause Source CapFriendly
RFA
Jul 1, 2015
3
$11,325,000
1.3%
Tim Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $925,000 | $3,775,000 | $2,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2016-17 | $925,000 | $3,775,000 | $2,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2017-18 | $925,000 | $3,775,000 | $2,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
UFA
Oct 3, 2017
8
$80,000,000
13.33%
Jason Botterill
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
2019-20 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
2020-21 | $10,000,000 | $10,000,000 | $7,500,000 | $2,500,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2021-22 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
2022-23 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $7,500,000 | $2,500,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |
2023-24 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2024-25 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2025-26 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 |
Clause Source CapFriendly
RFA
Jul 1, 2015
3
$11,325,000
1.3%
Tim Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $925,000 | $3,775,000 | $2,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2016-17 | $925,000 | $3,775,000 | $2,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2017-18 | $925,000 | $3,775,000 | $2,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
UFA
Oct 3, 2017
8
$80,000,000
13.33%
Jason Botterill
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
2019-20 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
2020-21 | $10,000,000 | $10,000,000 | $7,500,000 | $2,500,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2021-22 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
2022-23 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $7,500,000 | $2,500,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |
2023-24 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2024-25 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2025-26 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 |
Clause Source CapFriendly
RFA
Jul 1, 2015
3
$11,325,000
1.3%
Tim Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $925,000 | $3,775,000 | $2,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2016-17 | $925,000 | $3,775,000 | $2,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2017-18 | $925,000 | $3,775,000 | $2,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
UFA
Oct 3, 2017
8
$80,000,000
13.33%
Jason Botterill
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
2019-20 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
2020-21 | $10,000,000 | $10,000,000 | $7,500,000 | $2,500,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2021-22 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
2022-23 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $7,500,000 | $2,500,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |
2023-24 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2024-25 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2025-26 | NMC | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 |
Clause Source CapFriendly
RFA
Jul 1, 2015
3
$11,325,000
1.3%
Tim Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $925,000 | $3,775,000 | $2,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2016-17 | $925,000 | $3,775,000 | $2,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2017-18 | $925,000 | $3,775,000 | $2,850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125