Join our Discord!
Junior
forward
C
19 (18yrs 10mths)
Thursday, Aug 3, 2006
Left
St. Andrews, New Brunswick, Canada
6'4" (193 cm)
207 lbs (94 kg)
Canada
UTA (2024) Rnd 4, OVR 103
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2027-28 | $869,167 by UTA
on 30/05/25 | UTA | |
2026-27 | $869,167 by UTA
on 30/05/25 | UTA | |
2025-26 | $869,167 by UTA
on 30/05/25 | UTA | |
2023-24 | UTA |
RFA
May 30, 2025
3
$2,825,000
0.98%
Bill Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | $869,167 | $941,667 | $102,500 | $97,500 | $775,000 | $872,500 | $85,000 | |
2026-27 | $869,167 | $941,667 | $102,500 | $97,500 | $775,000 | $872,500 | $85,000 | |
2027-28 | $869,167 | $941,667 | $12,500 | $87,500 | $775,000 | $862,500 | $85,000 |
Qualifying Offer $813,750
RFA
May 30, 2025
3
$2,825,000
0.98%
Bill Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | $869,167 | $941,667 | $102,500 | $97,500 | $775,000 | $872,500 | $85,000 | |
2026-27 | $869,167 | $941,667 | $102,500 | $97,500 | $775,000 | $872,500 | $85,000 | |
2027-28 | $869,167 | $941,667 | $12,500 | $87,500 | $775,000 | $862,500 | $85,000 |
Qualifying Offer $813,750
RFA
May 30, 2025
3
$2,825,000
0.98%
Bill Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | $869,167 | $941,667 | $102,500 | $97,500 | $775,000 | $872,500 | $85,000 | |
2026-27 | $869,167 | $941,667 | $102,500 | $97,500 | $775,000 | $872,500 | $85,000 | |
2027-28 | $869,167 | $941,667 | $12,500 | $87,500 | $775,000 | $862,500 | $85,000 |
Qualifying Offer $813,750
RFA
May 30, 2025
3
$2,825,000
0.98%
Bill Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | $869,167 | $941,667 | $102,500 | $97,500 | $775,000 | $872,500 | $85,000 | |
2026-27 | $869,167 | $941,667 | $102,500 | $97,500 | $775,000 | $872,500 | $85,000 | |
2027-28 | $869,167 | $941,667 | $12,500 | $87,500 | $775,000 | $862,500 | $85,000 |
Qualifying Offer $813,750