Join our Discord!
NHL
defense
RD
35 (34yrs 11mths)
Thursday, May 31, 1990
Right
Landsbro, SWE
6'0" (183 cm)
189 lbs (86 kg)
Sweden
OTT (2008) Rnd 1, OVR 15
Craig Oster
19
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2026-27 | $11,500,000 by SJS
on 17/06/19 | PIT | $1,500,000 (SJS retained)
|
2025-26 | $11,500,000 by SJS
on 17/06/19 | PIT | $1,500,000 (SJS retained)
|
2024-25 | $11,500,000 by SJS
on 17/06/19 | PIT | $1,500,000 (SJS retained)
|
2023-24 | $11,500,000 by SJS
on 17/06/19 | PIT | $1,500,000 (SJS retained)
|
2022-23 | $11,500,000 by SJS
on 17/06/19 | SJS | |
2021-22 | $11,500,000 by SJS
on 17/06/19 | SJS | |
2020-21 | $11,500,000 by SJS
on 17/06/19 | SJS | |
2019-20 | $11,500,000 by SJS
on 17/06/19 | SJS | |
2018-19 | $6,500,000 by OTT
on 19/06/12 | SJS SJS | |
2017-18 | $6,500,000 by OTT
on 19/06/12 | OTT | |
2016-17 | $6,500,000 by OTT
on 19/06/12 | OTT | |
2015-16 | $6,500,000 by OTT
on 19/06/12 | OTT | |
2014-15 | $6,500,000 by OTT
on 19/06/12 | OTT | |
2013-14 | $6,500,000 by OTT
on 19/06/12 | OTT | |
2012-13 | $6,500,000 by OTT
on 19/06/12 | OTT | |
2011-12 | $875,000 by OTT
on 07/05/09 | OTT | |
2010-11 | $875,000 by OTT
on 07/05/09 | OTT | |
2009-10 | $875,000 by OTT
on 07/05/09 | OTT | |
2008-09 | OTT | ||
2007-08 | OTT |
UFA
Jun 17, 2019
8
$92,000,000
14.47%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $11,000,000 | $3,500,000 | $14,500,000 | $14,500,000 | |
2020-21 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $10,000,000 | $2,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2021-22 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $9,000,000 | $5,500,000 | $14,500,000 | $14,500,000 | |
2022-23 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $10,000,000 | $2,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2023-24 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $11,500,000 | $11,500,000 | |
2024-25 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $1,000,000 | $10,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2025-26 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $5,000,000 | $4,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2026-27 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $6,000,000 | $1,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
Clause Source @CapFriendly
Retained Salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $1,500,000 [Aug 6, 2023]
UFA
Jun 19, 2012
7
$45,500,000
10.11%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $6,500,000 | $6,500,000 | $1,000,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | ||
2013-14 | $6,500,000 | $6,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | |||
2014-15 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | |||
2015-16 | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | |||
2016-17 | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | |||
2017-18 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
2018-19 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
Clause Details Player submits a 10 team no trade list
Clause Source CapFriendly
RFA
May 7, 2009
3
$3,900,000
1.54%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | $875,000 | $1,300,000 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2010-11 | $875,000 | $1,300,000 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2011-12 | $875,000 | $1,300,000 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 |
Qualifying Offer $826,875
UFA
Jun 17, 2019
8
$92,000,000
14.47%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $11,000,000 | $3,500,000 | $14,500,000 | $14,500,000 | |
2020-21 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $10,000,000 | $2,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2021-22 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $9,000,000 | $5,500,000 | $14,500,000 | $14,500,000 | |
2022-23 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $10,000,000 | $2,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2023-24 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $11,500,000 | $11,500,000 | |
2024-25 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $1,000,000 | $10,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2025-26 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $5,000,000 | $4,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2026-27 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $6,000,000 | $1,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
Clause Source @CapFriendly
Retained Salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $1,500,000 [Aug 6, 2023]
UFA
Jun 19, 2012
7
$45,500,000
10.11%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $6,500,000 | $6,500,000 | $1,000,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | ||
2013-14 | $6,500,000 | $6,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | |||
2014-15 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | |||
2015-16 | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | |||
2016-17 | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | |||
2017-18 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
2018-19 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
Clause Details Player submits a 10 team no trade list
Clause Source CapFriendly
RFA
May 7, 2009
3
$3,900,000
1.54%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | $875,000 | $1,300,000 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2010-11 | $875,000 | $1,300,000 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2011-12 | $875,000 | $1,300,000 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 |
Qualifying Offer $826,875
UFA
Jun 17, 2019
8
$92,000,000
14.47%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $11,000,000 | $3,500,000 | $14,500,000 | $14,500,000 | |
2020-21 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $10,000,000 | $2,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2021-22 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $9,000,000 | $5,500,000 | $14,500,000 | $14,500,000 | |
2022-23 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $10,000,000 | $2,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2023-24 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $11,500,000 | $11,500,000 | |
2024-25 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $1,000,000 | $10,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2025-26 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $5,000,000 | $4,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2026-27 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $6,000,000 | $1,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
Clause Source @CapFriendly
Retained Salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $1,500,000 [Aug 6, 2023]
UFA
Jun 19, 2012
7
$45,500,000
10.11%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $6,500,000 | $6,500,000 | $1,000,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | ||
2013-14 | $6,500,000 | $6,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | |||
2014-15 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | |||
2015-16 | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | |||
2016-17 | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | |||
2017-18 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
2018-19 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
Clause Details Player submits a 10 team no trade list
Clause Source CapFriendly
RFA
May 7, 2009
3
$3,900,000
1.54%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | $875,000 | $1,300,000 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2010-11 | $875,000 | $1,300,000 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2011-12 | $875,000 | $1,300,000 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 |
Qualifying Offer $826,875
UFA
Jun 17, 2019
8
$92,000,000
14.47%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $11,000,000 | $3,500,000 | $14,500,000 | $14,500,000 | |
2020-21 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $10,000,000 | $2,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2021-22 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $9,000,000 | $5,500,000 | $14,500,000 | $14,500,000 | |
2022-23 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $10,000,000 | $2,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | |
2023-24 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $1,000,000 | $10,500,000 | $11,500,000 | $11,500,000 | |
2024-25 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $1,000,000 | $10,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2025-26 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $5,000,000 | $4,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
2026-27 | NMC | $11,500,000 | $11,500,000 | $6,000,000 | $1,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
Clause Source @CapFriendly
Retained Salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $1,500,000 [Aug 6, 2023]
UFA
Jun 19, 2012
7
$45,500,000
10.11%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | $6,500,000 | $6,500,000 | $1,000,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | ||
2013-14 | $6,500,000 | $6,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | |||
2014-15 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | |||
2015-16 | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | |||
2016-17 | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | |||
2017-18 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
2018-19 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
Clause Details Player submits a 10 team no trade list
Clause Source CapFriendly
RFA
May 7, 2009
3
$3,900,000
1.54%
Bryan Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | $875,000 | $1,300,000 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2010-11 | $875,000 | $1,300,000 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 | |
2011-12 | $875,000 | $1,300,000 | $425,000 | $87,500 | $787,500 | $875,000 | $65,000 |
Qualifying Offer $826,875