Join our Discord!
KHL
forward
C, LW
24 (24yrs 3mths)
Tuesday, Jan 23, 2001
Left
6'4" (193 cm)
211 lbs (96 kg)
Russia
NSH (2019) Rnd 2, OVR 45
Daniel Milstein
18
Eligible
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2023-24 | $789,167 by NSH
on 19/10/19 | SJS | |
2022-23 | $789,167 by NSH
on 19/10/19 | NSH | |
2021-22 | $789,167 by NSH
on 19/10/19 | NSH | |
2020-21 | $803,333 by NSH
on 19/10/19 | NSH | |
2019-20 | $817,500 by NSH
on 19/10/19 | NSH | |
2018-19 | NSH |
RFA
Oct 19, 2019
3
$2,875,000
0.97%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | $817,500 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2020-21 | $803,333 | $910,833 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2021-22 | $789,167 | $896,667 | $132,500 | $92,500 | $750,000 | $842,500 | $70,000 | |
2022-23 | $789,167 | $896,667 | $132,500 | $750,000 | $750,000 | $70,000 | ||
2023-24 | $789,167 | $896,667 | $57,500 | $775,000 | $775,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $813,750
RFA
Oct 19, 2019
3
$2,875,000
0.97%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | $817,500 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2020-21 | $803,333 | $910,833 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2021-22 | $789,167 | $896,667 | $132,500 | $92,500 | $750,000 | $842,500 | $70,000 | |
2022-23 | $789,167 | $896,667 | $132,500 | $750,000 | $750,000 | $70,000 | ||
2023-24 | $789,167 | $896,667 | $57,500 | $775,000 | $775,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $813,750
RFA
Oct 19, 2019
3
$2,875,000
0.97%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | $817,500 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2020-21 | $803,333 | $910,833 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2021-22 | $789,167 | $896,667 | $132,500 | $92,500 | $750,000 | $842,500 | $70,000 | |
2022-23 | $789,167 | $896,667 | $132,500 | $750,000 | $750,000 | $70,000 | ||
2023-24 | $789,167 | $896,667 | $57,500 | $775,000 | $775,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $813,750
RFA
Oct 19, 2019
3
$2,875,000
0.97%
David Poile
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | $817,500 | $925,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2020-21 | $803,333 | $910,833 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2021-22 | $789,167 | $896,667 | $132,500 | $92,500 | $750,000 | $842,500 | $70,000 | |
2022-23 | $789,167 | $896,667 | $132,500 | $750,000 | $750,000 | $70,000 | ||
2023-24 | $789,167 | $896,667 | $57,500 | $775,000 | $775,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $813,750