Join our Discord!
NHL
forward
RW, LW
22 (22yrs 0mths)
Thursday, Apr 10, 2003
Right
6'2" (188 cm)
174 lbs (79 kg)
Canada
ARI (2021) Rnd 1, OVR 9
Kevin Epp
18
Eligible
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2032-33 | $7,142,857 by UTA
on 20/09/24 | UTA | |
2031-32 | $7,142,857 by UTA
on 20/09/24 | UTA | |
2030-31 | $7,142,857 by UTA
on 20/09/24 | UTA | |
2029-30 | $7,142,857 by UTA
on 20/09/24 | UTA | |
2028-29 | $7,142,857 by UTA
on 20/09/24 | UTA | |
2027-28 | $7,142,857 by UTA
on 20/09/24 | UTA | |
2026-27 | $7,142,857 by UTA
on 20/09/24 | UTA | |
2025-26 | $7,142,857 by UTA
on 20/09/24 | UTA | |
2024-25 | $894,167 by ARI
on 30/08/21 | UTA | |
2023-24 | $894,167 by ARI
on 30/08/21 | UTA | |
2022-23 | $894,167 by ARI
on 30/08/21 | ARI | |
2021-22 | $925,000 by ARI
on 30/08/21 | ARI ARI |
UFA
Sep 20, 2024
8
$57,142,856
8.11%
Bill Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | $7,142,857 | $7,142,857 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2026-27 | $7,142,857 | $7,142,857 | $6,750,000 | $6,750,000 | $6,750,000 | |||
2027-28 | $7,142,857 | $7,142,857 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2028-29 | $7,142,857 | $7,142,857 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2029-30 | $7,142,857 | $7,142,857 | $6,750,000 | $6,750,000 | $6,750,000 | |||
2030-31 | M-NTC | $7,142,857 | $7,142,857 | $5,700,000 | $5,700,000 | $5,700,000 | ||
2031-32 | M-NTC | $7,142,857 | $7,142,857 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | ||
2032-33 | M-NTC | $7,142,857 | $7,142,857 | $5,442,856 | $5,442,856 | $5,442,856 |
Clause Details From 2030-31, player submits a 10-team no trade list.
RFA
Aug 30, 2021
3
$5,325,000
1.1%
Bill Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $925,000 | $1,775,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $894,167 | $1,744,167 | $850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $80,000 | |
2023-24 | $894,167 | $1,744,167 | $850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $80,000 | |
2024-25 | $894,167 | $1,744,167 | $850,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 |
Qualifying Offer $874,125
Junior Salary 2021-22: $10,500 | 2022-23: $10,500
UFA
Sep 20, 2024
8
$57,142,856
8.11%
Bill Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | $7,142,857 | $7,142,857 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2026-27 | $7,142,857 | $7,142,857 | $6,750,000 | $6,750,000 | $6,750,000 | |||
2027-28 | $7,142,857 | $7,142,857 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2028-29 | $7,142,857 | $7,142,857 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2029-30 | $7,142,857 | $7,142,857 | $6,750,000 | $6,750,000 | $6,750,000 | |||
2030-31 | M-NTC | $7,142,857 | $7,142,857 | $5,700,000 | $5,700,000 | $5,700,000 | ||
2031-32 | M-NTC | $7,142,857 | $7,142,857 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | ||
2032-33 | M-NTC | $7,142,857 | $7,142,857 | $5,442,856 | $5,442,856 | $5,442,856 |
Clause Details From 2030-31, player submits a 10-team no trade list.
RFA
Aug 30, 2021
3
$5,325,000
1.1%
Bill Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $925,000 | $1,775,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $894,167 | $1,744,167 | $850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $80,000 | |
2023-24 | $894,167 | $1,744,167 | $850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $80,000 | |
2024-25 | $894,167 | $1,744,167 | $850,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 |
Qualifying Offer $874,125
Junior Salary 2021-22: $10,500 | 2022-23: $10,500
UFA
Sep 20, 2024
8
$57,142,856
8.11%
Bill Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | $7,142,857 | $7,142,857 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2026-27 | $7,142,857 | $7,142,857 | $6,750,000 | $6,750,000 | $6,750,000 | |||
2027-28 | $7,142,857 | $7,142,857 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2028-29 | $7,142,857 | $7,142,857 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2029-30 | $7,142,857 | $7,142,857 | $6,750,000 | $6,750,000 | $6,750,000 | |||
2030-31 | M-NTC | $7,142,857 | $7,142,857 | $5,700,000 | $5,700,000 | $5,700,000 | ||
2031-32 | M-NTC | $7,142,857 | $7,142,857 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | ||
2032-33 | M-NTC | $7,142,857 | $7,142,857 | $5,442,856 | $5,442,856 | $5,442,856 |
Clause Details From 2030-31, player submits a 10-team no trade list.
RFA
Aug 30, 2021
3
$5,325,000
1.1%
Bill Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $925,000 | $1,775,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $894,167 | $1,744,167 | $850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $80,000 | |
2023-24 | $894,167 | $1,744,167 | $850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $80,000 | |
2024-25 | $894,167 | $1,744,167 | $850,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 |
Qualifying Offer $874,125
Junior Salary 2021-22: $10,500 | 2022-23: $10,500
UFA
Sep 20, 2024
8
$57,142,856
8.11%
Bill Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | $7,142,857 | $7,142,857 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2026-27 | $7,142,857 | $7,142,857 | $6,750,000 | $6,750,000 | $6,750,000 | |||
2027-28 | $7,142,857 | $7,142,857 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2028-29 | $7,142,857 | $7,142,857 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2029-30 | $7,142,857 | $7,142,857 | $6,750,000 | $6,750,000 | $6,750,000 | |||
2030-31 | M-NTC | $7,142,857 | $7,142,857 | $5,700,000 | $5,700,000 | $5,700,000 | ||
2031-32 | M-NTC | $7,142,857 | $7,142,857 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | ||
2032-33 | M-NTC | $7,142,857 | $7,142,857 | $5,442,856 | $5,442,856 | $5,442,856 |
Clause Details From 2030-31, player submits a 10-team no trade list.
RFA
Aug 30, 2021
3
$5,325,000
1.1%
Bill Armstrong
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $925,000 | $1,775,000 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | ENTRY-LEVEL SLIDE92500 | ||
2022-23 | $894,167 | $1,744,167 | $850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $80,000 | |
2023-24 | $894,167 | $1,744,167 | $850,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $80,000 | |
2024-25 | $894,167 | $1,744,167 | $850,000 | $832,500 | $832,500 | $80,000 |
Qualifying Offer $874,125
Junior Salary 2021-22: $10,500 | 2022-23: $10,500