Join our Discord!
NHL
forward
RW
21 (21yrs 3mths)
Saturday, Jan 10, 2004
Right
Bridgewater, New Jersey, United States
6'2" (188 cm)
198 lbs (90 kg)
United States
PHI (2022) Rnd 3, OVR 69
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2026-27 | $921,667 by PHI
on 15/04/25 | PHI | |
2025-26 | $921,667 by PHI
on 15/04/25 | PHI | |
2024-25 | $921,667 by PHI
on 15/04/25 | PHI | |
2022-23 | PHI |
RFA
Apr 15, 2025
3
$2,850,000
1.04%
Daniel Brière
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | $921,667 | $950,000 | $95,000 | $855,000 | $950,000 | $82,500 | ||
2025-26 | $921,667 | $950,000 | $55,000 | $95,000 | $800,000 | $895,000 | $82,500 | |
2026-27 | $921,667 | $950,000 | $30,000 | $95,000 | $825,000 | $920,000 | $82,500 |
Qualifying Offer $866,250
RFA
Apr 15, 2025
3
$2,850,000
1.04%
Daniel Brière
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | $921,667 | $950,000 | $95,000 | $855,000 | $950,000 | $82,500 | ||
2025-26 | $921,667 | $950,000 | $55,000 | $95,000 | $800,000 | $895,000 | $82,500 | |
2026-27 | $921,667 | $950,000 | $30,000 | $95,000 | $825,000 | $920,000 | $82,500 |
Qualifying Offer $866,250
RFA
Apr 15, 2025
3
$2,850,000
1.04%
Daniel Brière
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | $921,667 | $950,000 | $95,000 | $855,000 | $950,000 | $82,500 | ||
2025-26 | $921,667 | $950,000 | $55,000 | $95,000 | $800,000 | $895,000 | $82,500 | |
2026-27 | $921,667 | $950,000 | $30,000 | $95,000 | $825,000 | $920,000 | $82,500 |
Qualifying Offer $866,250
RFA
Apr 15, 2025
3
$2,850,000
1.04%
Daniel Brière
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | $921,667 | $950,000 | $95,000 | $855,000 | $950,000 | $82,500 | ||
2025-26 | $921,667 | $950,000 | $55,000 | $95,000 | $800,000 | $895,000 | $82,500 | |
2026-27 | $921,667 | $950,000 | $30,000 | $95,000 | $825,000 | $920,000 | $82,500 |
Qualifying Offer $866,250