Join our Discord!
inactive (at NHL level)
defense
LD
43 (42yrs 12mths)
Tuesday, Jul 6, 1982
Left
6'2" (188 cm)
200 lbs (91 kg)
Germany
SJS (2001) Rnd 4, OVR 106
21
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2027-28 | $0 (BUF buyout) | ||
2026-27 | $0 (BUF buyout) | ||
2025-26 | $0 (BUF buyout) | ||
2024-25 | $0 (BUF buyout) | ||
2023-24 | $0 (BUF buyout) | ||
2022-23 | $0 (BUF buyout) | ||
2021-22 | $0 (BUF buyout) | ||
2020-21 | $0 (BUF buyout) | ||
2019-20 | $0 (BUF buyout) | ||
2018-19 | $0 (BUF buyout) | ||
2017-18 | $0 (BUF buyout) | ||
2016-17 | $0 (BUF buyout) | ||
2015-16 | $1,500,000 by LAK
on 23/08/15 | LAK CHI | $0 (BUF buyout) $225,000 (LAK retained)
|
2014-15 | $4,000,000 by PIT
on 01/07/14 | PIT | $0 (BUF buyout) |
2013-14 | $4,000,000 by BUF
on 01/07/11 | BUF | |
2012-13 | $4,000,000 by BUF
on 01/07/11 | BUF | |
2011-12 | $4,000,000 by BUF
on 01/07/11 | BUF | |
2010-11 | $3,100,000 by SJS
on 09/07/08 | NYI BUF | |
2009-10 | $3,100,000 by SJS
on 09/07/08 | VAN | |
2008-09 | $3,100,000 by SJS
on 09/07/08 | SJS | |
2007-08 | $850,000 by SJS
on 25/07/06 | SJS | |
2006-07 | $850,000 by SJS
on 25/07/06 | SJS | |
2005-06 | $419,333 by SJS
on 23/07/03 | SJS | |
2004-05 | NHL LOCKOUT / 24 ROLLBACK FOLLOWS by SJS
on 23/07/03 | SJS | |
2003-04 | $419,333 by SJS
on 23/07/03 | SJS | |
2000-01 | SJS |
UFA
Aug 23, 2015
1
$1,500,000
2.1%
Dean Lombardi
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 |
Retained Salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $225,000 [Feb 26, 2016]
UFA
Jul 1, 2014
1
$4,000,000
5.8%
Jim Rutherford
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | NMC | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
UFA
Jul 1, 2011
10
$40,000,000
6.22%
Darcy Regier
Buyout Multiplier: 66.66% (32 yo)
Season | Buyout on | Cap Hit | Init. Cap Hit | Base | S. Bonus | Buyout cost | Savings | Final Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | - | $4,000,000 | $2,000,000 | $8,000,000 | - | - | $10,000,000 | |
2012-13 | - | $4,000,000 | $3,000,000 | $5,000,000 | - | - | $8,000,000 | |
2013-14 | - | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | - | - | $4,000,000 | |
2014-15 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $857,143 | $3,142,857 | $857,143 |
2015-16 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $857,143 | $3,142,857 | $857,143 |
2016-17 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $857,143 | $3,142,857 | $857,143 |
2017-18 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $3,000,000 | $0 | $857,143 | $2,142,857 | $857,143 |
2018-19 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $1,000,000 | $0 | $857,143 | $142,857 | $857,143 |
2019-20 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $1,000,000 | $0 | $857,143 | $142,857 | $857,143 |
2020-21 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $1,000,000 | $0 | $857,143 | $142,857 | $857,143 |
2021-22 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2022-23 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2023-24 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2024-25 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2025-26 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2026-27 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2027-28 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
Buyout This contract was bought out (Buffalo Sabres - Jun 29, 2014)
UFA
Jul 9, 2008
3
$9,300,000
5.47%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | $3,100,000 | $3,100,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | |||
2009-10 | $3,100,000 | $3,100,000 | $3,150,000 | $3,150,000 | $3,150,000 | |||
2010-11 | $3,100,000 | $3,100,000 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,400,000 |
RFA (Arb)
Jul 25, 2006
2
$1,700,000
1.93%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | $850,000 | $850,000 | $800,000 | $800,000 | $800,000 | |||
2007-08 | $850,000 | $850,000 | $900,000 | $900,000 | $900,000 |
Qualifying Offer $945,000
RFA (Arb)
Jul 23, 2003
3
$1,258,000
1.08%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | $419,333 | $419,333 | $650,000 | $650,000 | ||||
2004-05 | NHL LOCKOUT / 24 ROLLBACK FOLLOWS | |||||||
2005-06 | $419,333 | $419,333 | $608,000 | $608,000 |
Qualifying Offer $668,800
UFA
Aug 23, 2015
1
$1,500,000
2.1%
Dean Lombardi
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 |
Retained Salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $225,000 [Feb 26, 2016]
UFA
Jul 1, 2014
1
$4,000,000
5.8%
Jim Rutherford
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | NMC | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
UFA
Jul 1, 2011
10
$40,000,000
6.22%
Darcy Regier
Buyout Multiplier: 66.66% (32 yo)
Season | Buyout on | Cap Hit | Init. Cap Hit | Base | S. Bonus | Buyout cost | Savings | Final Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | - | $4,000,000 | $2,000,000 | $8,000,000 | - | - | $10,000,000 | |
2012-13 | - | $4,000,000 | $3,000,000 | $5,000,000 | - | - | $8,000,000 | |
2013-14 | - | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | - | - | $4,000,000 | |
2014-15 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $857,143 | $3,142,857 | $857,143 |
2015-16 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $857,143 | $3,142,857 | $857,143 |
2016-17 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $857,143 | $3,142,857 | $857,143 |
2017-18 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $3,000,000 | $0 | $857,143 | $2,142,857 | $857,143 |
2018-19 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $1,000,000 | $0 | $857,143 | $142,857 | $857,143 |
2019-20 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $1,000,000 | $0 | $857,143 | $142,857 | $857,143 |
2020-21 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $1,000,000 | $0 | $857,143 | $142,857 | $857,143 |
2021-22 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2022-23 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2023-24 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2024-25 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2025-26 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2026-27 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2027-28 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
Buyout This contract was bought out (Buffalo Sabres - Jun 29, 2014)
UFA
Jul 9, 2008
3
$9,300,000
5.47%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | $3,100,000 | $3,100,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | |||
2009-10 | $3,100,000 | $3,100,000 | $3,150,000 | $3,150,000 | $3,150,000 | |||
2010-11 | $3,100,000 | $3,100,000 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,400,000 |
RFA (Arb)
Jul 25, 2006
2
$1,700,000
1.93%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | $850,000 | $850,000 | $800,000 | $800,000 | $800,000 | |||
2007-08 | $850,000 | $850,000 | $900,000 | $900,000 | $900,000 |
Qualifying Offer $945,000
RFA (Arb)
Jul 23, 2003
3
$1,258,000
1.08%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | $419,333 | $419,333 | $650,000 | $650,000 | ||||
2004-05 | NHL LOCKOUT / 24 ROLLBACK FOLLOWS | |||||||
2005-06 | $419,333 | $419,333 | $608,000 | $608,000 |
Qualifying Offer $668,800
UFA
Aug 23, 2015
1
$1,500,000
2.1%
Dean Lombardi
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 |
Retained Salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $225,000 [Feb 26, 2016]
UFA
Jul 1, 2014
1
$4,000,000
5.8%
Jim Rutherford
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | NMC | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
UFA
Jul 1, 2011
10
$40,000,000
6.22%
Darcy Regier
Buyout Multiplier: 66.66% (32 yo)
Season | Buyout on | Cap Hit | Init. Cap Hit | Base | S. Bonus | Buyout cost | Savings | Final Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | - | $4,000,000 | $2,000,000 | $8,000,000 | - | - | $10,000,000 | |
2012-13 | - | $4,000,000 | $3,000,000 | $5,000,000 | - | - | $8,000,000 | |
2013-14 | - | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | - | - | $4,000,000 | |
2014-15 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $857,143 | $3,142,857 | $857,143 |
2015-16 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $857,143 | $3,142,857 | $857,143 |
2016-17 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $857,143 | $3,142,857 | $857,143 |
2017-18 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $3,000,000 | $0 | $857,143 | $2,142,857 | $857,143 |
2018-19 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $1,000,000 | $0 | $857,143 | $142,857 | $857,143 |
2019-20 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $1,000,000 | $0 | $857,143 | $142,857 | $857,143 |
2020-21 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $1,000,000 | $0 | $857,143 | $142,857 | $857,143 |
2021-22 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2022-23 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2023-24 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2024-25 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2025-26 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2026-27 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2027-28 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
Buyout This contract was bought out (Buffalo Sabres - Jun 29, 2014)
UFA
Jul 9, 2008
3
$9,300,000
5.47%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | $3,100,000 | $3,100,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | |||
2009-10 | $3,100,000 | $3,100,000 | $3,150,000 | $3,150,000 | $3,150,000 | |||
2010-11 | $3,100,000 | $3,100,000 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,400,000 |
RFA (Arb)
Jul 25, 2006
2
$1,700,000
1.93%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | $850,000 | $850,000 | $800,000 | $800,000 | $800,000 | |||
2007-08 | $850,000 | $850,000 | $900,000 | $900,000 | $900,000 |
Qualifying Offer $945,000
RFA (Arb)
Jul 23, 2003
3
$1,258,000
1.08%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | $419,333 | $419,333 | $650,000 | $650,000 | ||||
2004-05 | NHL LOCKOUT / 24 ROLLBACK FOLLOWS | |||||||
2005-06 | $419,333 | $419,333 | $608,000 | $608,000 |
Qualifying Offer $668,800
UFA
Aug 23, 2015
1
$1,500,000
2.1%
Dean Lombardi
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 |
Retained Salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $225,000 [Feb 26, 2016]
UFA
Jul 1, 2014
1
$4,000,000
5.8%
Jim Rutherford
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | NMC | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
UFA
Jul 1, 2011
10
$40,000,000
6.22%
Darcy Regier
Buyout Multiplier: 66.66% (32 yo)
Season | Buyout on | Cap Hit | Init. Cap Hit | Base | S. Bonus | Buyout cost | Savings | Final Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | - | $4,000,000 | $2,000,000 | $8,000,000 | - | - | $10,000,000 | |
2012-13 | - | $4,000,000 | $3,000,000 | $5,000,000 | - | - | $8,000,000 | |
2013-14 | - | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | - | - | $4,000,000 | |
2014-15 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $857,143 | $3,142,857 | $857,143 |
2015-16 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $857,143 | $3,142,857 | $857,143 |
2016-17 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $0 | $857,143 | $3,142,857 | $857,143 |
2017-18 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $3,000,000 | $0 | $857,143 | $2,142,857 | $857,143 |
2018-19 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $1,000,000 | $0 | $857,143 | $142,857 | $857,143 |
2019-20 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $1,000,000 | $0 | $857,143 | $142,857 | $857,143 |
2020-21 | Jun 29, 2014 | $0 | $4,000,000 | $1,000,000 | $0 | $857,143 | $142,857 | $857,143 |
2021-22 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2022-23 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2023-24 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2024-25 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2025-26 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2026-27 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
2027-28 | Jun 29, 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $857,143 | -$857,143 | $857,143 |
Buyout This contract was bought out (Buffalo Sabres - Jun 29, 2014)
UFA
Jul 9, 2008
3
$9,300,000
5.47%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | $3,100,000 | $3,100,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | |||
2009-10 | $3,100,000 | $3,100,000 | $3,150,000 | $3,150,000 | $3,150,000 | |||
2010-11 | $3,100,000 | $3,100,000 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,400,000 |
RFA (Arb)
Jul 25, 2006
2
$1,700,000
1.93%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | $850,000 | $850,000 | $800,000 | $800,000 | $800,000 | |||
2007-08 | $850,000 | $850,000 | $900,000 | $900,000 | $900,000 |
Qualifying Offer $945,000
RFA (Arb)
Jul 23, 2003
3
$1,258,000
1.08%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | $419,333 | $419,333 | $650,000 | $650,000 | ||||
2004-05 | NHL LOCKOUT / 24 ROLLBACK FOLLOWS | |||||||
2005-06 | $419,333 | $419,333 | $608,000 | $608,000 |
Qualifying Offer $668,800