Join our Discord!
NHL
defense
LD/RD
34 (33yrs 4mths)
Thursday, Dec 5, 1991
Left
Windsor, Ontario, CAN
6'2" (188 cm)
216 lbs (98 kg)
Canada
ANA (2010) Rnd 1, OVR 12
Pat Brisson
19
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2025-26 | $6,500,000 by ANA
on 01/07/17 | STL | $2,500,000 (ANA retained)
|
2024-25 | $6,500,000 by ANA
on 01/07/17 | STL | $2,500,000 (ANA retained)
|
2023-24 | $6,500,000 by ANA
on 01/07/17 | ANA | |
2022-23 | $6,500,000 by ANA
on 01/07/17 | ANA | |
2021-22 | $6,500,000 by ANA
on 01/07/17 | ANA | |
2020-21 | $6,500,000 by ANA
on 01/07/17 | ANA | |
2019-20 | $6,500,000 by ANA
on 01/07/17 | ANA | |
2018-19 | $6,500,000 by ANA
on 01/07/17 | ANA | |
2017-18 | $4,000,000 by ANA
on 15/09/12 | ANA | |
2016-17 | $4,000,000 by ANA
on 15/09/12 | ANA | |
2015-16 | $4,000,000 by ANA
on 15/09/12 | ANA | |
2014-15 | $4,000,000 by ANA
on 15/09/12 | ANA | |
2013-14 | $4,000,000 by ANA
on 15/09/12 | ANA | |
2012-13 | $900,000 by ANA
on 28/07/10 | ANA | |
2011-12 | $900,000 by ANA
on 28/07/10 | ANA | |
2010-11 | $900,000 by ANA
on 28/07/10 | ANA | |
2009-10 | ANA |
UFA
Jul 1, 2017
8
$52,000,000
8.67%
Bob Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2019-20 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2020-21 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | ||
2021-22 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | ||
2022-23 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | ||
2023-24 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2024-25 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2025-26 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 |
Retained salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $2,500,000 [Dec 14, 2024]
UFA
Sep 15, 2012
5
$20,000,000
6.67%
Bob Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2014-15 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2015-16 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2016-17 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2017-18 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
RFA
Jul 28, 2010
3
$4,200,000
1.52%
Bob Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | $900,000 | $1,400,000 | $500,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2011-12 | $900,000 | $1,400,000 | $500,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2012-13 | $900,000 | $1,400,000 | $500,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 |
Qualifying Offer $850,500
UFA
Jul 1, 2017
8
$52,000,000
8.67%
Bob Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2019-20 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2020-21 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | ||
2021-22 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | ||
2022-23 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | ||
2023-24 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2024-25 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2025-26 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 |
Retained salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $2,500,000 [Dec 14, 2024]
UFA
Sep 15, 2012
5
$20,000,000
6.67%
Bob Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2014-15 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2015-16 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2016-17 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2017-18 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
RFA
Jul 28, 2010
3
$4,200,000
1.52%
Bob Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | $900,000 | $1,400,000 | $500,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2011-12 | $900,000 | $1,400,000 | $500,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2012-13 | $900,000 | $1,400,000 | $500,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 |
Qualifying Offer $850,500
UFA
Jul 1, 2017
8
$52,000,000
8.67%
Bob Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2019-20 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2020-21 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | ||
2021-22 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | ||
2022-23 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | ||
2023-24 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2024-25 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2025-26 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 |
Retained salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $2,500,000 [Dec 14, 2024]
UFA
Sep 15, 2012
5
$20,000,000
6.67%
Bob Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2014-15 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2015-16 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2016-17 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2017-18 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
RFA
Jul 28, 2010
3
$4,200,000
1.52%
Bob Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | $900,000 | $1,400,000 | $500,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2011-12 | $900,000 | $1,400,000 | $500,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2012-13 | $900,000 | $1,400,000 | $500,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 |
Qualifying Offer $850,500
UFA
Jul 1, 2017
8
$52,000,000
8.67%
Bob Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2019-20 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2020-21 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | ||
2021-22 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | ||
2022-23 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | ||
2023-24 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2024-25 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
2025-26 | M-NTC | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 |
Retained salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $2,500,000 [Dec 14, 2024]
UFA
Sep 15, 2012
5
$20,000,000
6.67%
Bob Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2014-15 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2015-16 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2016-17 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2017-18 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
RFA
Jul 28, 2010
3
$4,200,000
1.52%
Bob Murray
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | $900,000 | $1,400,000 | $500,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2011-12 | $900,000 | $1,400,000 | $500,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 | |
2012-13 | $900,000 | $1,400,000 | $500,000 | $90,000 | $810,000 | $900,000 | $67,500 |
Qualifying Offer $850,500