Join our Discord!
free-agent
forward
RW
38 (37yrs 5mths)
Wednesday, Nov 18, 1987
Right
Welland, Ontario, CAN
5'11" (180 cm)
216 lbs (98 kg)
Canada
MIN (2006) Rnd 3, OVR 72
Patrick Morris
20
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2023-24 | $1,750,000 by NYI
on 21/03/22 | NYI | |
2022-23 | $1,750,000 by NYI
on 21/03/22 | NYI | |
2021-22 | $3,500,000 by NYI
on 09/12/16 | NYI | |
2020-21 | $3,500,000 by NYI
on 09/12/16 | NYI | |
2019-20 | $3,500,000 by NYI
on 09/12/16 | NYI | |
2018-19 | $3,500,000 by NYI
on 09/12/16 | NYI | |
2017-18 | $3,500,000 by NYI
on 09/12/16 | NYI | |
2016-17 | $2,750,000 by NYI
on 09/07/13 | NYI | |
2015-16 | $2,750,000 by NYI
on 09/07/13 | NYI | |
2014-15 | $2,750,000 by NYI
on 09/07/13 | NYI | |
2013-14 | $2,750,000 by NYI
on 09/07/13 | NYI | |
2012-13 | $1,400,000 by MIN
on 25/02/10 | NYI | |
2011-12 | $1,400,000 by MIN
on 25/02/10 | MIN | |
2010-11 | $1,400,000 by MIN
on 25/02/10 | MIN | |
2009-10 | $570,833 by MIN
on 26/05/07 | MIN | |
2008-09 | $570,833 by MIN
on 26/05/07 | MIN | |
2007-08 | $570,833 by MIN
on 26/05/07 | MIN | |
2006-07 | MIN | ||
2005-06 | MIN |
UFA
Mar 21, 2022
2
$3,500,000
2.15%
Lou Lamoriello
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | |||
2023-24 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 |
UFA
Dec 9, 2016
5
$17,500,000
4.79%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $3,500,000 | $3,500,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
2018-19 | $3,500,000 | $3,500,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2019-20 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | |||
2020-21 | $3,500,000 | $3,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2021-22 | $3,500,000 | $3,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 |
UFA
Jul 9, 2013
4
$11,000,000
4.28%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2014-15 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2015-16 | $2,750,000 | $2,750,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
2016-17 | $2,750,000 | $2,750,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 |
RFA (Arb)
Feb 25, 2010
3
$4,200,000
2.36%
Chuck Fletcher
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
2011-12 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | |||
2012-13 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,700,000 | $1,700,000 | $1,700,000 |
Qualifying Offer $1,700,000
RFA
May 26, 2007
3
$2,177,500
1.3%
Doug Risebrough
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | $570,833 | $725,833 | $155,000 | $532,500 | $532,500 | $62,500 | ||
2008-09 | $570,833 | $725,833 | $155,000 | $557,500 | $557,500 | $62,500 | ||
2009-10 | $570,833 | $725,833 | $155,000 | $622,500 | $622,500 | $62,500 |
Qualifying Offer $684,750
UFA
Mar 21, 2022
2
$3,500,000
2.15%
Lou Lamoriello
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | |||
2023-24 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 |
UFA
Dec 9, 2016
5
$17,500,000
4.79%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $3,500,000 | $3,500,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
2018-19 | $3,500,000 | $3,500,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2019-20 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | |||
2020-21 | $3,500,000 | $3,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2021-22 | $3,500,000 | $3,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 |
UFA
Jul 9, 2013
4
$11,000,000
4.28%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2014-15 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2015-16 | $2,750,000 | $2,750,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
2016-17 | $2,750,000 | $2,750,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 |
RFA (Arb)
Feb 25, 2010
3
$4,200,000
2.36%
Chuck Fletcher
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
2011-12 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | |||
2012-13 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,700,000 | $1,700,000 | $1,700,000 |
Qualifying Offer $1,700,000
RFA
May 26, 2007
3
$2,177,500
1.3%
Doug Risebrough
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | $570,833 | $725,833 | $155,000 | $532,500 | $532,500 | $62,500 | ||
2008-09 | $570,833 | $725,833 | $155,000 | $557,500 | $557,500 | $62,500 | ||
2009-10 | $570,833 | $725,833 | $155,000 | $622,500 | $622,500 | $62,500 |
Qualifying Offer $684,750
UFA
Mar 21, 2022
2
$3,500,000
2.15%
Lou Lamoriello
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | |||
2023-24 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 |
UFA
Dec 9, 2016
5
$17,500,000
4.79%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $3,500,000 | $3,500,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
2018-19 | $3,500,000 | $3,500,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2019-20 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | |||
2020-21 | $3,500,000 | $3,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2021-22 | $3,500,000 | $3,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 |
UFA
Jul 9, 2013
4
$11,000,000
4.28%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2014-15 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2015-16 | $2,750,000 | $2,750,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
2016-17 | $2,750,000 | $2,750,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 |
RFA (Arb)
Feb 25, 2010
3
$4,200,000
2.36%
Chuck Fletcher
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
2011-12 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | |||
2012-13 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,700,000 | $1,700,000 | $1,700,000 |
Qualifying Offer $1,700,000
RFA
May 26, 2007
3
$2,177,500
1.3%
Doug Risebrough
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | $570,833 | $725,833 | $155,000 | $532,500 | $532,500 | $62,500 | ||
2008-09 | $570,833 | $725,833 | $155,000 | $557,500 | $557,500 | $62,500 | ||
2009-10 | $570,833 | $725,833 | $155,000 | $622,500 | $622,500 | $62,500 |
Qualifying Offer $684,750
UFA
Mar 21, 2022
2
$3,500,000
2.15%
Lou Lamoriello
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | |||
2023-24 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 |
UFA
Dec 9, 2016
5
$17,500,000
4.79%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $3,500,000 | $3,500,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
2018-19 | $3,500,000 | $3,500,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2019-20 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | |||
2020-21 | $3,500,000 | $3,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2021-22 | $3,500,000 | $3,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 |
UFA
Jul 9, 2013
4
$11,000,000
4.28%
Garth Snow
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
2014-15 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
2015-16 | $2,750,000 | $2,750,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
2016-17 | $2,750,000 | $2,750,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 |
RFA (Arb)
Feb 25, 2010
3
$4,200,000
2.36%
Chuck Fletcher
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
2011-12 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | |||
2012-13 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,700,000 | $1,700,000 | $1,700,000 |
Qualifying Offer $1,700,000
RFA
May 26, 2007
3
$2,177,500
1.3%
Doug Risebrough
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | $570,833 | $725,833 | $155,000 | $532,500 | $532,500 | $62,500 | ||
2008-09 | $570,833 | $725,833 | $155,000 | $557,500 | $557,500 | $62,500 | ||
2009-10 | $570,833 | $725,833 | $155,000 | $622,500 | $622,500 | $62,500 |
Qualifying Offer $684,750