Join our Discord!
NHL
forward
LW
26 (25yrs 7mths)
Thursday, Sep 16, 1999
Left
Scottsdale, Arizona, USA
6'4" (193 cm)
224 lbs (102 kg)
United States
OTT (2018) Rnd 1, OVR 4
Craig Oster
19
Eligible
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2027-28 | $8,205,714 by OTT
on 14/10/21 | OTT | |
2026-27 | $8,205,714 by OTT
on 14/10/21 | OTT | |
2025-26 | $8,205,714 by OTT
on 14/10/21 | OTT | |
2024-25 | $8,205,714 by OTT
on 14/10/21 | OTT | |
2023-24 | $8,205,714 by OTT
on 14/10/21 | OTT | |
2022-23 | $8,205,714 by OTT
on 14/10/21 | OTT | |
2021-22 | $8,330,674 by OTT
on 14/10/21 | OTT | |
2020-21 | $925,000 by OTT
on 13/08/18 | OTT | |
2019-20 | $925,000 by OTT
on 13/08/18 | OTT | |
2018-19 | $925,000 by OTT
on 13/08/18 | OTT | |
2017-18 | OTT |
UFA
Oct 14, 2021
7
$57,500,000
10.07%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $8,330,674 | $8,330,674 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2022-23 | $8,205,714 | $8,205,714 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | |||
2023-24 | $8,205,714 | $8,205,714 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |||
2024-25 | $8,205,714 | $8,205,714 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |||
2025-26 | NMC | $8,205,714 | $8,205,714 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | ||
2026-27 | NMC | $8,205,714 | $8,205,714 | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 | ||
2027-28 | NMC | $8,205,714 | $8,205,714 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 |
Clause Source CapFriendly
Contract Note Because the player signed after season start as an RFA, the cap hit/AAV varies. Please see the FAQ for further explanation.
RFA
Aug 13, 2018
3
$10,275,000
1.15%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | $925,000 | $3,425,000 | $2,500,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2019-20 | $925,000 | $3,425,000 | $2,500,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2020-21 | $925,000 | $3,425,000 | $2,500,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
UFA
Oct 14, 2021
7
$57,500,000
10.07%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $8,330,674 | $8,330,674 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2022-23 | $8,205,714 | $8,205,714 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | |||
2023-24 | $8,205,714 | $8,205,714 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |||
2024-25 | $8,205,714 | $8,205,714 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |||
2025-26 | NMC | $8,205,714 | $8,205,714 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | ||
2026-27 | NMC | $8,205,714 | $8,205,714 | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 | ||
2027-28 | NMC | $8,205,714 | $8,205,714 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 |
Clause Source CapFriendly
Contract Note Because the player signed after season start as an RFA, the cap hit/AAV varies. Please see the FAQ for further explanation.
RFA
Aug 13, 2018
3
$10,275,000
1.15%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | $925,000 | $3,425,000 | $2,500,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2019-20 | $925,000 | $3,425,000 | $2,500,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2020-21 | $925,000 | $3,425,000 | $2,500,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
UFA
Oct 14, 2021
7
$57,500,000
10.07%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $8,330,674 | $8,330,674 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2022-23 | $8,205,714 | $8,205,714 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | |||
2023-24 | $8,205,714 | $8,205,714 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |||
2024-25 | $8,205,714 | $8,205,714 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |||
2025-26 | NMC | $8,205,714 | $8,205,714 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | ||
2026-27 | NMC | $8,205,714 | $8,205,714 | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 | ||
2027-28 | NMC | $8,205,714 | $8,205,714 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 |
Clause Source CapFriendly
Contract Note Because the player signed after season start as an RFA, the cap hit/AAV varies. Please see the FAQ for further explanation.
RFA
Aug 13, 2018
3
$10,275,000
1.15%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | $925,000 | $3,425,000 | $2,500,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2019-20 | $925,000 | $3,425,000 | $2,500,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2020-21 | $925,000 | $3,425,000 | $2,500,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125
UFA
Oct 14, 2021
7
$57,500,000
10.07%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | $8,330,674 | $8,330,674 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
2022-23 | $8,205,714 | $8,205,714 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | |||
2023-24 | $8,205,714 | $8,205,714 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |||
2024-25 | $8,205,714 | $8,205,714 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | |||
2025-26 | NMC | $8,205,714 | $8,205,714 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | ||
2026-27 | NMC | $8,205,714 | $8,205,714 | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 | ||
2027-28 | NMC | $8,205,714 | $8,205,714 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 |
Clause Source CapFriendly
Contract Note Because the player signed after season start as an RFA, the cap hit/AAV varies. Please see the FAQ for further explanation.
RFA
Aug 13, 2018
3
$10,275,000
1.15%
Pierre Dorion
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | $925,000 | $3,425,000 | $2,500,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2019-20 | $925,000 | $3,425,000 | $2,500,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 | |
2020-21 | $925,000 | $3,425,000 | $2,500,000 | $92,500 | $832,500 | $925,000 | $70,000 |
Qualifying Offer $874,125