Join our Discord!
inactive (at NHL level)
defense
RD
46 (45yrs 7mths)
Tuesday, Nov 6, 1979
Left
6'2" (188 cm)
216 lbs (98 kg)
Canada
SJS (1998) Rnd 1, OVR 3
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2017-18 | $1,200,000 (COL buyout) | ||
2016-17 | $1,200,000 (COL buyout) | ||
2015-16 | $3,600,000 by COL
on 29/09/14 | COL COL | |
2014-15 | $3,600,000 by SJS
on 15/06/12 | COL COL | |
2013-14 | $3,600,000 by SJS
on 15/06/12 | SJS | |
2012-13 | $3,600,000 by SJS
on 15/06/12 | SJS | |
2011-12 | $3,750,000 by DET
on 01/07/08 | SJS SJS | |
2010-11 | $3,750,000 by DET
on 01/07/08 | DET | |
2009-10 | $3,750,000 by DET
on 01/07/08 | DET | |
2008-09 | $3,750,000 by DET
on 01/07/08 | DET | |
2007-08 | $3,500,000 by LAK
on 03/07/07 | LAK DET | |
2006-07 | $2,150,000 by SJS
on 15/08/05 | CGY | |
2005-06 | $2,150,000 by SJS
on 15/08/05 | SJS BOS | |
1997-98 | SJS |
UFA
Sep 29, 2014
2
$7,200,000
5.22%
Joe Sakic
Buyout Multiplier: 66.66% (37 yo)
Season | Buyout on | Cap Hit | Init. Cap Hit | Base | S. Bonus | Buyout cost | Savings | Final Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | - | $3,600,000 | $3,600,000 | $0 | - | - | $3,600,000 | |
2016-17 | Jun 30, 2016 | $1,200,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $0 | $1,200,000 | $2,400,000 | $1,200,000 |
2017-18 | Jun 30, 2016 | $1,200,000 | $0 | $0 | $0 | $1,200,000 | -$1,200,000 | $1,200,000 |
Clause Details Lists 7 teams he can be traded to
Clause Source @reporterchris
Buyout This contract was bought out (Colorado Avalanche - Jun 30, 2016)
UFA
Jun 15, 2012
3
$10,800,000
5.6%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | ||
2013-14 | M-NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | ||
2014-15 | M-NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 |
Clause Details Modified NTC details unknown
UFA
Jul 1, 2008
4
$15,000,000
6.61%
Ken Holland
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | NTC | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | ||
2009-10 | NTC | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | ||
2010-11 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | |||
2011-12 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 |
UFA
Jul 3, 2007
1
$3,500,000
6.96%
Dean Lombardi
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 |
UFA
Aug 15, 2005
2
$4,300,000
5.51%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | $2,150,000 | $2,150,000 | $1,900,000 | $1,900,000 | $1,900,000 | |||
2006-07 | $2,150,000 | $2,150,000 | $2,400,000 | $2,400,000 | $2,400,000 |
Exact information of signing team and breakdowns not yet found
Season | Salary |
---|---|
2000-01 | $975,000 |
2001-02 | $975,000 |
2002-03 | $1,250,000 |
2003-04 | $1,750,000 |
UFA
Sep 29, 2014
2
$7,200,000
5.22%
Joe Sakic
Buyout Multiplier: 66.66% (37 yo)
Season | Buyout on | Cap Hit | Init. Cap Hit | Base | S. Bonus | Buyout cost | Savings | Final Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | - | $3,600,000 | $3,600,000 | $0 | - | - | $3,600,000 | |
2016-17 | Jun 30, 2016 | $1,200,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $0 | $1,200,000 | $2,400,000 | $1,200,000 |
2017-18 | Jun 30, 2016 | $1,200,000 | $0 | $0 | $0 | $1,200,000 | -$1,200,000 | $1,200,000 |
Clause Details Lists 7 teams he can be traded to
Clause Source @reporterchris
Buyout This contract was bought out (Colorado Avalanche - Jun 30, 2016)
UFA
Jun 15, 2012
3
$10,800,000
5.6%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | ||
2013-14 | M-NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | ||
2014-15 | M-NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 |
Clause Details Modified NTC details unknown
UFA
Jul 1, 2008
4
$15,000,000
6.61%
Ken Holland
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | NTC | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | ||
2009-10 | NTC | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | ||
2010-11 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | |||
2011-12 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 |
UFA
Jul 3, 2007
1
$3,500,000
6.96%
Dean Lombardi
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 |
UFA
Aug 15, 2005
2
$4,300,000
5.51%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | $2,150,000 | $2,150,000 | $1,900,000 | $1,900,000 | $1,900,000 | |||
2006-07 | $2,150,000 | $2,150,000 | $2,400,000 | $2,400,000 | $2,400,000 |
Exact information of signing team and breakdowns not yet found
Season | Salary |
---|---|
2000-01 | $975,000 |
2001-02 | $975,000 |
2002-03 | $1,250,000 |
2003-04 | $1,750,000 |
UFA
Sep 29, 2014
2
$7,200,000
5.22%
Joe Sakic
Buyout Multiplier: 66.66% (37 yo)
Season | Buyout on | Cap Hit | Init. Cap Hit | Base | S. Bonus | Buyout cost | Savings | Final Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | - | $3,600,000 | $3,600,000 | $0 | - | - | $3,600,000 | |
2016-17 | Jun 30, 2016 | $1,200,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $0 | $1,200,000 | $2,400,000 | $1,200,000 |
2017-18 | Jun 30, 2016 | $1,200,000 | $0 | $0 | $0 | $1,200,000 | -$1,200,000 | $1,200,000 |
Clause Details Lists 7 teams he can be traded to
Clause Source @reporterchris
Buyout This contract was bought out (Colorado Avalanche - Jun 30, 2016)
UFA
Jun 15, 2012
3
$10,800,000
5.6%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | ||
2013-14 | M-NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | ||
2014-15 | M-NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 |
Clause Details Modified NTC details unknown
UFA
Jul 1, 2008
4
$15,000,000
6.61%
Ken Holland
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | NTC | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | ||
2009-10 | NTC | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | ||
2010-11 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | |||
2011-12 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 |
UFA
Jul 3, 2007
1
$3,500,000
6.96%
Dean Lombardi
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 |
UFA
Aug 15, 2005
2
$4,300,000
5.51%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | $2,150,000 | $2,150,000 | $1,900,000 | $1,900,000 | $1,900,000 | |||
2006-07 | $2,150,000 | $2,150,000 | $2,400,000 | $2,400,000 | $2,400,000 |
Exact information of signing team and breakdowns not yet found
Season | Salary |
---|---|
2000-01 | $975,000 |
2001-02 | $975,000 |
2002-03 | $1,250,000 |
2003-04 | $1,750,000 |
UFA
Sep 29, 2014
2
$7,200,000
5.22%
Joe Sakic
Buyout Multiplier: 66.66% (37 yo)
Season | Buyout on | Cap Hit | Init. Cap Hit | Base | S. Bonus | Buyout cost | Savings | Final Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | - | $3,600,000 | $3,600,000 | $0 | - | - | $3,600,000 | |
2016-17 | Jun 30, 2016 | $1,200,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $0 | $1,200,000 | $2,400,000 | $1,200,000 |
2017-18 | Jun 30, 2016 | $1,200,000 | $0 | $0 | $0 | $1,200,000 | -$1,200,000 | $1,200,000 |
Clause Details Lists 7 teams he can be traded to
Clause Source @reporterchris
Buyout This contract was bought out (Colorado Avalanche - Jun 30, 2016)
UFA
Jun 15, 2012
3
$10,800,000
5.6%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | ||
2013-14 | M-NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | ||
2014-15 | M-NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 |
Clause Details Modified NTC details unknown
UFA
Jul 1, 2008
4
$15,000,000
6.61%
Ken Holland
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | NTC | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | ||
2009-10 | NTC | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | ||
2010-11 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | |||
2011-12 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 |
UFA
Jul 3, 2007
1
$3,500,000
6.96%
Dean Lombardi
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 |
UFA
Aug 15, 2005
2
$4,300,000
5.51%
Doug Wilson
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | $2,150,000 | $2,150,000 | $1,900,000 | $1,900,000 | $1,900,000 | |||
2006-07 | $2,150,000 | $2,150,000 | $2,400,000 | $2,400,000 | $2,400,000 |
Exact information of signing team and breakdowns not yet found
Season | Salary |
---|---|
2000-01 | $975,000 |
2001-02 | $975,000 |
2002-03 | $1,250,000 |
2003-04 | $1,750,000 |