Join our Discord!
NHL
goalie
G
29 (29yrs 2mths)
Saturday, Feb 10, 1996
Left
Ruse, BGR
6'1" (185 cm)
178 lbs (81 kg)
Bulgaria
Undrafted
Gerry Johannson
21
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2024-25 | $3,400,000 by COL
on 10/07/22 | SJS | $476,000 (COL retained)
|
2023-24 | $3,400,000 by COL
on 10/07/22 | COL | |
2022-23 | $3,400,000 by COL
on 10/07/22 | COL COL | |
2021-22 | $2,425,000 by NYR
on 15/10/20 | NYR | |
2020-21 | $2,425,000 by NYR
on 15/10/20 | NYR | |
2019-20 | $792,500 by NYR
on 17/07/17 | NYR | |
2018-19 | $792,500 by NYR
on 17/07/17 | NYR | |
2017-18 | $792,500 by NYR
on 17/07/17 | NYR |
UFA
Jul 10, 2022
3
$10,200,000
4.12%
Joe Sakic
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | |||
2023-24 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,700,000 | $3,700,000 | $3,700,000 | |||
2024-25 | $3,400,000 | $3,400,000 | $2,900,000 | $2,900,000 | $2,900,000 |
Retained salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $476,000 [Dec 9, 2024]
RFA (Arb)
Oct 15, 2020
2
$4,850,000
2.98%
Jeff Gorton
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | $2,425,000 | $2,425,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | |||
2021-22 | $2,425,000 | $2,425,000 | $2,650,000 | $2,650,000 | $2,650,000 |
Qualifying Offer $2,650,000
Arbitration This contract was signed following an arbitration filing
RFA (Arb)
Jul 17, 2017
3
$2,775,000
1.06%
Jeff Gorton
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $792,500 | $925,000 | $132,500 | $92,500 | $700,000 | $792,500 | $70,000 | |
2018-19 | $792,500 | $925,000 | $132,500 | $92,500 | $700,000 | $792,500 | $70,000 | |
2019-20 | $792,500 | $925,000 | $132,500 | $92,500 | $700,000 | $792,500 | $70,000 |
Qualifying Offer $735,000
UFA
Jul 10, 2022
3
$10,200,000
4.12%
Joe Sakic
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | |||
2023-24 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,700,000 | $3,700,000 | $3,700,000 | |||
2024-25 | $3,400,000 | $3,400,000 | $2,900,000 | $2,900,000 | $2,900,000 |
Retained salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $476,000 [Dec 9, 2024]
RFA (Arb)
Oct 15, 2020
2
$4,850,000
2.98%
Jeff Gorton
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | $2,425,000 | $2,425,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | |||
2021-22 | $2,425,000 | $2,425,000 | $2,650,000 | $2,650,000 | $2,650,000 |
Qualifying Offer $2,650,000
Arbitration This contract was signed following an arbitration filing
RFA (Arb)
Jul 17, 2017
3
$2,775,000
1.06%
Jeff Gorton
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $792,500 | $925,000 | $132,500 | $92,500 | $700,000 | $792,500 | $70,000 | |
2018-19 | $792,500 | $925,000 | $132,500 | $92,500 | $700,000 | $792,500 | $70,000 | |
2019-20 | $792,500 | $925,000 | $132,500 | $92,500 | $700,000 | $792,500 | $70,000 |
Qualifying Offer $735,000
UFA
Jul 10, 2022
3
$10,200,000
4.12%
Joe Sakic
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | |||
2023-24 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,700,000 | $3,700,000 | $3,700,000 | |||
2024-25 | $3,400,000 | $3,400,000 | $2,900,000 | $2,900,000 | $2,900,000 |
Retained salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $476,000 [Dec 9, 2024]
RFA (Arb)
Oct 15, 2020
2
$4,850,000
2.98%
Jeff Gorton
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | $2,425,000 | $2,425,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | |||
2021-22 | $2,425,000 | $2,425,000 | $2,650,000 | $2,650,000 | $2,650,000 |
Qualifying Offer $2,650,000
Arbitration This contract was signed following an arbitration filing
RFA (Arb)
Jul 17, 2017
3
$2,775,000
1.06%
Jeff Gorton
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $792,500 | $925,000 | $132,500 | $92,500 | $700,000 | $792,500 | $70,000 | |
2018-19 | $792,500 | $925,000 | $132,500 | $92,500 | $700,000 | $792,500 | $70,000 | |
2019-20 | $792,500 | $925,000 | $132,500 | $92,500 | $700,000 | $792,500 | $70,000 |
Qualifying Offer $735,000
UFA
Jul 10, 2022
3
$10,200,000
4.12%
Joe Sakic
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | |||
2023-24 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,700,000 | $3,700,000 | $3,700,000 | |||
2024-25 | $3,400,000 | $3,400,000 | $2,900,000 | $2,900,000 | $2,900,000 |
Retained salary This contract was involved in a retained salary transaction
retains $476,000 [Dec 9, 2024]
RFA (Arb)
Oct 15, 2020
2
$4,850,000
2.98%
Jeff Gorton
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | $2,425,000 | $2,425,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | |||
2021-22 | $2,425,000 | $2,425,000 | $2,650,000 | $2,650,000 | $2,650,000 |
Qualifying Offer $2,650,000
Arbitration This contract was signed following an arbitration filing
RFA (Arb)
Jul 17, 2017
3
$2,775,000
1.06%
Jeff Gorton
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | $792,500 | $925,000 | $132,500 | $92,500 | $700,000 | $792,500 | $70,000 | |
2018-19 | $792,500 | $925,000 | $132,500 | $92,500 | $700,000 | $792,500 | $70,000 | |
2019-20 | $792,500 | $925,000 | $132,500 | $92,500 | $700,000 | $792,500 | $70,000 |
Qualifying Offer $735,000