Join our Discord!
NHL
forward
LW, RW
40 (39yrs 7mths)
Tuesday, Sep 17, 1985
Right
Moscow, RUS
6'3" (191 cm)
238 lbs (108 kg)
Russia
WSH (2004) Rnd 1, OVR 1
Stephen Screnci
20
Contracts | Teams | Info | |
---|---|---|---|
2025-26 | $9,500,000 by WSH
on 27/07/21 | WSH | |
2024-25 | $9,500,000 by WSH
on 27/07/21 | WSH | |
2023-24 | $9,500,000 by WSH
on 27/07/21 | WSH | |
2022-23 | $9,500,000 by WSH
on 27/07/21 | WSH | |
2021-22 | $9,500,000 by WSH
on 27/07/21 | WSH | |
2020-21 | $9,538,462 by WSH
on 10/01/08 | WSH | |
2019-20 | $9,538,462 by WSH
on 10/01/08 | WSH | |
2018-19 | $9,538,462 by WSH
on 10/01/08 | WSH | |
2017-18 | $9,538,462 by WSH
on 10/01/08 | WSH | |
2016-17 | $9,538,462 by WSH
on 10/01/08 | WSH | |
2015-16 | $9,538,462 by WSH
on 10/01/08 | WSH | |
2014-15 | $9,538,462 by WSH
on 10/01/08 | WSH | |
2013-14 | $9,538,462 by WSH
on 10/01/08 | WSH | |
2012-13 | $9,538,462 by WSH
on 10/01/08 | WSH | |
2011-12 | $9,538,462 by WSH
on 10/01/08 | WSH | |
2010-11 | $9,538,462 by WSH
on 10/01/08 | WSH | |
2009-10 | $9,538,462 by WSH
on 10/01/08 | WSH | |
2008-09 | $9,538,462 by WSH
on 10/01/08 | WSH | |
2007-08 | $984,200 by WSH
on 31/08/05 | WSH | |
2006-07 | $984,200 by WSH
on 31/08/05 | WSH | |
2005-06 | $984,200 by WSH
on 31/08/05 | WSH | |
2003-04 | WSH |
UFA
Jul 27, 2021
5
$47,500,000
11.66%
Brian MacLellan
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $4,000,000 | $1,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |
2022-23 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,000,000 | $1,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |
2023-24 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $11,500,000 | $1,000,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | |
2024-25 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $6,000,000 | $5,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2025-26 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 |
Clause Details 10 team no trade list
Clause Source CapFriendly
UFA
Jan 10, 2008
13
$124,000,000
18.96%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2009-10 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2010-11 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2011-12 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2012-13 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2013-14 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2014-15 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2015-16 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2016-17 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2017-18 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2018-19 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2019-20 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2020-21 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 |
Clause Details Lists 10 teams he cannot be traded to
Clause Source CapGeek
RFA
Aug 31, 2005
3
$11,502,600
2.52%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | $984,200 | $3,834,200 | $2,850,000 | $295,260 | $688,940 | $984,200 | $70,300 | |
2006-07 | $984,200 | $3,834,200 | $2,850,000 | $295,260 | $688,940 | $984,200 | $70,300 | |
2007-08 | $984,200 | $3,834,200 | $2,850,000 | $984,200 | $984,200 | $70,300 |
Qualifying Offer $1,000,000
UFA
Jul 27, 2021
5
$47,500,000
11.66%
Brian MacLellan
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $4,000,000 | $1,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |
2022-23 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,000,000 | $1,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |
2023-24 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $11,500,000 | $1,000,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | |
2024-25 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $6,000,000 | $5,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2025-26 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 |
Clause Details 10 team no trade list
Clause Source CapFriendly
UFA
Jan 10, 2008
13
$124,000,000
18.96%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2009-10 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2010-11 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2011-12 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2012-13 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2013-14 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2014-15 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2015-16 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2016-17 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2017-18 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2018-19 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2019-20 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2020-21 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 |
Clause Details Lists 10 teams he cannot be traded to
Clause Source CapGeek
RFA
Aug 31, 2005
3
$11,502,600
2.52%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | $984,200 | $3,834,200 | $2,850,000 | $295,260 | $688,940 | $984,200 | $70,300 | |
2006-07 | $984,200 | $3,834,200 | $2,850,000 | $295,260 | $688,940 | $984,200 | $70,300 | |
2007-08 | $984,200 | $3,834,200 | $2,850,000 | $984,200 | $984,200 | $70,300 |
Qualifying Offer $1,000,000
UFA
Jul 27, 2021
5
$47,500,000
11.66%
Brian MacLellan
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $4,000,000 | $1,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |
2022-23 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,000,000 | $1,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |
2023-24 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $11,500,000 | $1,000,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | |
2024-25 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $6,000,000 | $5,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2025-26 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 |
Clause Details 10 team no trade list
Clause Source CapFriendly
UFA
Jan 10, 2008
13
$124,000,000
18.96%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2009-10 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2010-11 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2011-12 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2012-13 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2013-14 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2014-15 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2015-16 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2016-17 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2017-18 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2018-19 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2019-20 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2020-21 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 |
Clause Details Lists 10 teams he cannot be traded to
Clause Source CapGeek
RFA
Aug 31, 2005
3
$11,502,600
2.52%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | $984,200 | $3,834,200 | $2,850,000 | $295,260 | $688,940 | $984,200 | $70,300 | |
2006-07 | $984,200 | $3,834,200 | $2,850,000 | $295,260 | $688,940 | $984,200 | $70,300 | |
2007-08 | $984,200 | $3,834,200 | $2,850,000 | $984,200 | $984,200 | $70,300 |
Qualifying Offer $1,000,000
UFA
Jul 27, 2021
5
$47,500,000
11.66%
Brian MacLellan
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $4,000,000 | $1,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |
2022-23 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,000,000 | $1,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |
2023-24 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $11,500,000 | $1,000,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | |
2024-25 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $6,000,000 | $5,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | |
2025-26 | M-NTC, NMC | $9,500,000 | $9,500,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 |
Clause Details 10 team no trade list
Clause Source CapFriendly
UFA
Jan 10, 2008
13
$124,000,000
18.96%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2009-10 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2010-11 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2011-12 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2012-13 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2013-14 | $9,538,462 | $9,538,462 | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
2014-15 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2015-16 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2016-17 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2017-18 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2018-19 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2019-20 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | ||
2020-21 | M-NTC | $9,538,462 | $9,538,462 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 |
Clause Details Lists 10 teams he cannot be traded to
Clause Source CapGeek
RFA
Aug 31, 2005
3
$11,502,600
2.52%
George McPhee
Season | Clause | Cap Hit | AAV | P. Bonus | S. Bonus | Base Salary | Total Salary | Minors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | $984,200 | $3,834,200 | $2,850,000 | $295,260 | $688,940 | $984,200 | $70,300 | |
2006-07 | $984,200 | $3,834,200 | $2,850,000 | $295,260 | $688,940 | $984,200 | $70,300 | |
2007-08 | $984,200 | $3,834,200 | $2,850,000 | $984,200 | $984,200 | $70,300 |
Qualifying Offer $1,000,000